calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,40%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026 110239 DE0001102390 9,87%
DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026 110240 DE0001102408 9,39%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/2027 110242 DE0001102424 9,37%
BUNDESOBL-186 1.3% 22-15/10/2027 114186 DE0001141869 8,82%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027 110241 DE0001102416 8,81%
BUNDESOBL-183 0% 21-10/04/2026 114183 DE0001141836 8,14%
BUNDESOBL-184 0% 21-09/10/2026 114184 DE0001141844 6,92%
BUNDESOBL-185 0% 22-16/04/2027 114185 DE0001141851 6,28%
BUNDESSCHATZANW 2.9% 24-18/06/2026 BU2205 DE000BU22056 5,85%
BUNDESSCHATZANW 2.5% 24-19/03/2026 BU2204 DE000BU22049 5,83%
BUNDESSCHATZANW 2.7% 24-17/09/2026 BU2206 DE000BU22064 5,80%
BUNDESSCHATZANW 3.1% 23-12/12/2025 BU2203 DE000BU22031 5,72%
DEUTSCHLAND REP 6.5% 97-04/07/2027 113504 DE0001135044 4,68%
BUNDESOBL-120 1.3% 22-15/10/2027 103074 DE0001030740 2,65%
BUNDESSCHATZANW 2% 24-10/12/2026 BU2207 DE000BU22072 1,50%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.61183290643744,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,61%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026 110239 DE0001102390 9,91%
DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026 110240 DE0001102408 9,48%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/2027 110242 DE0001102424 9,44%
BUNDESOBL-186 1.3% 22-15/10/2027 114186 DE0001141869 8,89%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027 110241 DE0001102416 8,87%
BUNDESOBL-183 0% 21-10/04/2026 114183 DE0001141836 8,22%
BUNDESOBL-184 0% 21-09/10/2026 114184 DE0001141844 6,98%
BUNDESOBL-185 0% 22-16/04/2027 114185 DE0001141851 6,34%
BUNDESSCHATZANW 2.9% 24-18/06/2026 BU2205 DE000BU22056 5,79%
BUNDESSCHATZANW 2.7% 24-17/09/2026 BU2206 DE000BU22064 5,79%
BUNDESSCHATZANW 3.1% 23-12/12/2025 BU2203 DE000BU22031 5,77%
BUNDESSCHATZANW 2.5% 24-19/03/2026 BU2204 DE000BU22049 5,75%
DEUTSCHLAND REP 6.5% 97-04/07/2027 113504 DE0001135044 4,60%
BUNDESOBL-120 1.3% 22-15/10/2027 103074 DE0001030740 2,66%
BUNDESSCHATZANW 2% 24-10/12/2026 BU2207 DE000BU22072 1,51%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999907922,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%