calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,22%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026 110239 DE0001102390 9,16%
DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026 110240 DE0001102408 8,75%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/2027 110242 DE0001102424 8,71%
BUNDESOBL-186 1.3% 22-15/10/2027 114186 DE0001141869 8,20%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027 110241 DE0001102416 8,17%
BUNDESOBL-183 0% 21-10/04/2026 114183 DE0001141836 7,60%
BUNDESOBL-184 0% 21-09/10/2026 114184 DE0001141844 6,44%
BUNDESOBL-185 0% 22-16/04/2027 114185 DE0001141851 5,84%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/11/2027 110252 DE0001102523 5,77%
BUNDESSCHATZANW 2.9% 24-18/06/2026 BU2205 DE000BU22056 5,45%
BUNDESSCHATZANW 2.5% 24-19/03/2026 BU2204 DE000BU22049 5,43%
BUNDESSCHATZANW 2.7% 24-17/09/2026 BU2206 DE000BU22064 5,40%
BUNDESSCHATZANW 2% 24-10/12/2026 BU2207 DE000BU22072 5,30%
DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028 113506 DE0001135069 5,21%
DEUTSCHLAND REP 6.5% 97-04/07/2027 113504 DE0001135044 4,36%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.79067908788068,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,79%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026 110239 DE0001102390 9,24%
DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026 110240 DE0001102408 8,83%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/2027 110242 DE0001102424 8,76%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027 110241 DE0001102416 8,24%
BUNDESOBL-186 1.3% 22-15/10/2027 114186 DE0001141869 8,23%
BUNDESOBL-183 0% 21-10/04/2026 114183 DE0001141836 7,66%
BUNDESOBL-184 0% 21-09/10/2026 114184 DE0001141844 6,50%
BUNDESOBL-185 0% 22-16/04/2027 114185 DE0001141851 5,89%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/11/2027 110252 DE0001102523 5,82%
BUNDESSCHATZANW 2.9% 24-18/06/2026 BU2205 DE000BU22056 5,37%
BUNDESSCHATZANW 2.7% 24-17/09/2026 BU2206 DE000BU22064 5,37%
BUNDESSCHATZANW 2.5% 24-19/03/2026 BU2204 DE000BU22049 5,34%
BUNDESSCHATZANW 2% 24-10/12/2026 BU2207 DE000BU22072 5,31%
DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028 113506 DE0001135069 5,22%
DEUTSCHLAND REP 6.5% 97-04/07/2027 113504 DE0001135044 4,24%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999974033,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%