calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,18%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037 113527 DE0001135275 9,55%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046 110234 DE0001102341 9,13%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044 113548 DE0001135481 8,92%
DEUTSCHLAND REP 1.25% 17-15/08/2048 110243 DE0001102432 8,25%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 08-04/07/2040 113536 DE0001135366 7,91%
DEUTSCHLAND REP 1.8% 22-15/08/2053 110261 DE0001102614 7,27%
DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039 113532 DE0001135325 6,67%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2050 110248 DE0001102481 6,38%
DEUTSCHLAND REP 1% 22-15/05/2038 110259 DE0001102598 6,32%
DEUTSCHLAND REP 3.25% 10-04/07/2042 113543 DE0001135432 6,28%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036 110254 DE0001102549 5,75%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054 BU2D00 DE000BU2D004 5,58%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/05/2035 110251 DE0001102515 5,25%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052 110257 DE0001102572 4,65%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2050 103072 DE0001030724 1,92%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.82669704951402,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,83%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037 113527 DE0001135275 9,33%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046 110234 DE0001102341 9,16%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044 113548 DE0001135481 8,93%
DEUTSCHLAND REP 1.25% 17-15/08/2048 110243 DE0001102432 8,33%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 08-04/07/2040 113536 DE0001135366 7,86%
DEUTSCHLAND REP 1.8% 22-15/08/2053 110261 DE0001102614 7,33%
DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039 113532 DE0001135325 6,63%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2050 110248 DE0001102481 6,49%
DEUTSCHLAND REP 1% 22-15/05/2038 110259 DE0001102598 6,34%
DEUTSCHLAND REP 3.25% 10-04/07/2042 113543 DE0001135432 6,27%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036 110254 DE0001102549 5,80%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054 BU2D00 DE000BU2D004 5,54%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/05/2035 110251 DE0001102515 5,30%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052 110257 DE0001102572 4,73%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2050 103072 DE0001030724 1,95%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999938827,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%