calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,03%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037 113527 DE0001135275 9,41%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046 110234 DE0001102341 9,15%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044 113548 DE0001135481 8,98%
DEUTSCHLAND REP 1.25% 17-15/08/2048 110243 DE0001102432 8,22%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 08-04/07/2040 113536 DE0001135366 8,03%
DEUTSCHLAND REP 1.8% 22-15/08/2053 110261 DE0001102614 7,21%
DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039 113532 DE0001135325 6,78%
DEUTSCHLAND REP 1% 22-15/05/2038 110259 DE0001102598 6,41%
DEUTSCHLAND REP 3.25% 10-04/07/2042 113543 DE0001135432 6,35%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2050 110248 DE0001102481 6,27%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036 110254 DE0001102549 5,84%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054 BU2D00 DE000BU2D004 5,55%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/05/2035 110251 DE0001102515 5,35%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052 110257 DE0001102572 4,56%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2050 103072 DE0001030724 1,88%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.97782079344886,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,98%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037 113527 DE0001135275 9,52%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046 110234 DE0001102341 9,13%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044 113548 DE0001135481 8,94%
DEUTSCHLAND REP 1.25% 17-15/08/2048 110243 DE0001102432 8,22%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 08-04/07/2040 113536 DE0001135366 7,96%
DEUTSCHLAND REP 1.8% 22-15/08/2053 110261 DE0001102614 7,19%
DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039 113532 DE0001135325 6,73%
DEUTSCHLAND REP 1% 22-15/05/2038 110259 DE0001102598 6,43%
DEUTSCHLAND REP 3.25% 10-04/07/2042 113543 DE0001135432 6,32%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2050 110248 DE0001102481 6,31%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036 110254 DE0001102549 5,92%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054 BU2D00 DE000BU2D004 5,45%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/05/2035 110251 DE0001102515 5,42%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052 110257 DE0001102572 4,57%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2050 103072 DE0001030724 1,89%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999935666,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%