calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,15%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BUNDESOBL-188 2.4% 23-19/10/2028 BU2501 DE000BU25018 10,28%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029 110246 DE0001102465 9,43%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028 110244 DE0001102440 9,37%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029 110247 DE0001102473 9,21%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028 110245 DE0001102457 9,19%
BUNDESOBL-187 2.2% 23-13/04/2028 BU2500 DE000BU25000 8,75%
BUNDESOBL-189 2.1% 24-12/04/2029 BU2502 DE000BU25026 8,74%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/11/2028 110255 DE0001102556 8,56%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/11/2027 110252 DE0001102523 7,12%
DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028 113506 DE0001135069 6,75%
BUNDESOBL-190 2.5% 24-11/10/2029 BU2503 DE000BU25034 5,63%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028 113508 DE0001135085 5,25%
BUNDESOBL-G 2.1% 24-12/04/2029 BU3502 DE000BU35025 1,57%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.85855433761805,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,86%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BUNDESOBL-188 2.4% 23-19/10/2028 BU2501 DE000BU25018 10,35%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029 110246 DE0001102465 9,52%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028 110244 DE0001102440 9,43%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029 110247 DE0001102473 9,31%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028 110245 DE0001102457 9,28%
BUNDESOBL-187 2.2% 23-13/04/2028 BU2500 DE000BU25000 8,71%
BUNDESOBL-189 2.1% 24-12/04/2029 BU2502 DE000BU25026 8,67%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/11/2028 110255 DE0001102556 8,65%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/11/2027 110252 DE0001102523 7,19%
DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028 113506 DE0001135069 6,50%
BUNDESOBL-190 2.5% 24-11/10/2029 BU2503 DE000BU25034 5,64%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028 113508 DE0001135085 5,20%
BUNDESOBL-G 2.1% 24-12/04/2029 BU3502 DE000BU35025 1,56%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999913814,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%