calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,06%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/2027 110242 DE0001102424 9,75%
BUNDESOBL-188 2.4% 23-19/10/2028 BU2501 DE000BU25018 9,58%
BUNDESOBL-186 1.3% 22-15/10/2027 114186 DE0001141869 9,26%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029 110246 DE0001102465 8,51%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028 110244 DE0001102440 8,46%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028 110245 DE0001102457 8,31%
BUNDESOBL-187 2.2% 23-13/04/2028 BU2500 DE000BU25000 7,90%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/11/2028 110255 DE0001102556 7,73%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/11/2027 110252 DE0001102523 6,43%
DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028 113506 DE0001135069 6,10%
DEUTSCHLAND REP 6.5% 97-04/07/2027 113504 DE0001135044 5,14%
BUNDESOBL-189 2.1% 24-12/04/2029 BU2502 DE000BU25026 5,06%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028 113508 DE0001135085 4,95%
BUNDESOBL-120 1.3% 22-15/10/2027 103074 DE0001030740 2,78%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.95066613022341,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,95%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/2027 110242 DE0001102424 9,81%
BUNDESOBL-188 2.4% 23-19/10/2028 BU2501 DE000BU25018 9,47%
BUNDESOBL-186 1.3% 22-15/10/2027 114186 DE0001141869 9,28%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029 110246 DE0001102465 8,60%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028 110244 DE0001102440 8,54%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028 110245 DE0001102457 8,38%
BUNDESOBL-187 2.2% 23-13/04/2028 BU2500 DE000BU25000 7,96%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/11/2028 110255 DE0001102556 7,81%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/11/2027 110252 DE0001102523 6,49%
DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028 113506 DE0001135069 6,05%
BUNDESOBL-189 2.1% 24-12/04/2029 BU2502 DE000BU25026 5,07%
DEUTSCHLAND REP 6.5% 97-04/07/2027 113504 DE0001135044 4,94%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028 113508 DE0001135085 4,81%
BUNDESOBL-120 1.3% 22-15/10/2027 103074 DE0001030740 2,78%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999940984,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%