calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,13%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BUNDESOBL-188 2.4% 23-19/10/2028 BU2501 DE000BU25018 10,00%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029 110246 DE0001102465 9,13%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028 110244 DE0001102440 9,09%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028 110245 DE0001102457 8,94%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029 110247 DE0001102473 8,91%
DEUTSCHLAND REP 2.1% 22-15/11/2029 110262 DE0001102622 8,64%
BUNDESOBL-187 2.2% 23-13/04/2028 BU2500 DE000BU25000 8,53%
BUNDESOBL-189 2.1% 24-12/04/2029 BU2502 DE000BU25026 8,49%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/11/2028 110255 DE0001102556 8,33%
BUNDESOBL-190 2.5% 24-11/10/2029 BU2503 DE000BU25034 8,19%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028 113508 DE0001135085 5,11%
DEUTSCHLAND REP 6.25% 00-04/01/2030 113514 DE0001135143 4,65%
BUNDESOBL-G 2.1% 24-12/04/2029 BU3502 DE000BU35025 1,87%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.87959388317485,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,88%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BUNDESOBL-188 2.4% 23-19/10/2028 BU2501 DE000BU25018 10,01%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029 110246 DE0001102465 9,23%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028 110244 DE0001102440 9,19%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028 110245 DE0001102457 9,02%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029 110247 DE0001102473 9,00%
DEUTSCHLAND REP 2.1% 22-15/11/2029 110262 DE0001102622 8,66%
BUNDESOBL-187 2.2% 23-13/04/2028 BU2500 DE000BU25000 8,45%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/11/2028 110255 DE0001102556 8,42%
BUNDESOBL-189 2.1% 24-12/04/2029 BU2502 DE000BU25026 8,37%
BUNDESOBL-190 2.5% 24-11/10/2029 BU2503 DE000BU25034 8,14%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028 113508 DE0001135085 5,02%
DEUTSCHLAND REP 6.25% 00-04/01/2030 113514 DE0001135143 4,65%
BUNDESOBL-G 2.1% 24-12/04/2029 BU3502 DE000BU35025 1,84%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999935903,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%