calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,24%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 BU2Z00 DE000BU2Z007 9,26%
DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 BU2Z02 DE000BU2Z023 8,38%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 23-15/08/2033 BU2Z01 DE000BU2Z015 7,46%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034 113522 DE0001135226 7,12%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 110250 DE0001102507 7,06%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/08/2034 BU2Z03 DE000BU2Z031 6,73%
DEUTSCHLAND REP 2.4% 23-15/11/2030 BU2700 DE000BU27006 6,72%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 110256 DE0001102564 6,58%
DEUTSCHLAND REP 1.7% 22-15/08/2032 110260 DE0001102606 6,43%
DEUTSCHLAND REP 5.5% 00-04/01/2031 113517 DE0001135176 6,30%
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 110258 DE0001102580 6,29%
DEUTSCHLAND REP 2.1% 22-15/11/2029 110262 DE0001102622 6,16%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/02/2030 110249 DE0001102499 5,96%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/02/2031 110253 DE0001102531 5,83%
DEUTSCHLAND REP 6.25% 00-04/01/2030 113514 DE0001135143 3,48%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.76460070592636,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,76%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 BU2Z00 DE000BU2Z007 9,21%
DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 BU2Z02 DE000BU2Z023 8,33%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 23-15/08/2033 BU2Z01 DE000BU2Z015 7,50%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 110250 DE0001102507 7,14%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034 113522 DE0001135226 7,10%
DEUTSCHLAND REP 2.4% 23-15/11/2030 BU2700 DE000BU27006 6,80%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/08/2034 BU2Z03 DE000BU2Z031 6,75%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 110256 DE0001102564 6,66%
DEUTSCHLAND REP 1.7% 22-15/08/2032 110260 DE0001102606 6,48%
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 110258 DE0001102580 6,37%
DEUTSCHLAND REP 2.1% 22-15/11/2029 110262 DE0001102622 6,22%
DEUTSCHLAND REP 5.5% 00-04/01/2031 113517 DE0001135176 6,13%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/02/2030 110249 DE0001102499 6,03%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/02/2031 110253 DE0001102531 5,90%
DEUTSCHLAND REP 6.25% 00-04/01/2030 113514 DE0001135143 3,37%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999934018,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%