calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,67%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 BU2Z00 DE000BU2Z007 9,33%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/08/2034 BU2Z03 DE000BU2Z031 8,77%
DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 BU2Z02 DE000BU2Z023 8,39%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 23-15/08/2033 BU2Z01 DE000BU2Z015 7,68%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 110250 DE0001102507 7,37%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034 113522 DE0001135226 7,32%
DEUTSCHLAND REP 2.4% 23-15/11/2030 BU2700 DE000BU27006 7,02%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 110256 DE0001102564 6,83%
DEUTSCHLAND REP 1.7% 22-15/08/2032 110260 DE0001102606 6,65%
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 110258 DE0001102580 6,50%
DEUTSCHLAND REP 5.5% 00-04/01/2031 113517 DE0001135176 6,30%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/02/2030 110249 DE0001102499 6,24%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/02/2031 110253 DE0001102531 6,06%
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 BU3Z00 DE000BU3Z005 2,68%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 103070 DE0001030708 2,20%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.33660157341053,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,34%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 BU2Z00 DE000BU2Z007 9,44%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/08/2034 BU2Z03 DE000BU2Z031 8,73%
DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 BU2Z02 DE000BU2Z023 8,48%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 23-15/08/2033 BU2Z01 DE000BU2Z015 7,66%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 110250 DE0001102507 7,47%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034 113522 DE0001135226 7,21%
DEUTSCHLAND REP 2.4% 23-15/11/2030 BU2700 DE000BU27006 7,07%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 110256 DE0001102564 6,92%
DEUTSCHLAND REP 1.7% 22-15/08/2032 110260 DE0001102606 6,67%
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 110258 DE0001102580 6,59%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/02/2030 110249 DE0001102499 6,33%
DEUTSCHLAND REP 5.5% 00-04/01/2031 113517 DE0001135176 6,33%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/02/2031 110253 DE0001102531 6,15%
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 BU3Z00 DE000BU3Z005 2,72%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 103070 DE0001030708 2,23%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999919379,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%