calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,53%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 BU2Z00 DE000BU2Z007 8,54%
DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 BU2Z02 DE000BU2Z023 7,73%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026 110239 DE0001102390 7,19%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 23-15/08/2033 BU2Z01 DE000BU2Z015 6,88%
DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026 110240 DE0001102408 6,85%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/2027 110242 DE0001102424 6,83%
BUNDESOBL-188 2.4% 23-19/10/2028 BU2501 DE000BU25018 6,54%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 110250 DE0001102507 6,51%
BUNDESOBL-186 1.3% 22-15/10/2027 114186 DE0001141869 6,43%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027 110241 DE0001102416 6,42%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 110256 DE0001102564 6,07%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029 110246 DE0001102465 6,00%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029 110247 DE0001102473 5,85%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028 110245 DE0001102457 5,84%
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 110258 DE0001102580 5,80%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.4827519289677,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,48%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 BU2Z00 DE000BU2Z007 8,48%
DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 BU2Z02 DE000BU2Z023 7,67%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026 110239 DE0001102390 7,22%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 23-15/08/2033 BU2Z01 DE000BU2Z015 6,91%
DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026 110240 DE0001102408 6,91%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/2027 110242 DE0001102424 6,88%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 110250 DE0001102507 6,58%
BUNDESOBL-188 2.4% 23-19/10/2028 BU2501 DE000BU25018 6,57%
BUNDESOBL-186 1.3% 22-15/10/2027 114186 DE0001141869 6,47%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027 110241 DE0001102416 6,46%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 110256 DE0001102564 6,14%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029 110246 DE0001102465 6,04%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029 110247 DE0001102473 5,91%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028 110245 DE0001102457 5,89%
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 110258 DE0001102580 5,87%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999918832,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%