calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,47%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
RABOBANK 4.125% 10-14/07/2025 A1AY1V XS0525602339 2,64%
ELEC DE FRANCE 4.625% 09-11/09/2024 A1AMAY FR0010800540 2,34%
VOLKSWAGEN INTFN 1.875% 17-30/03/2027 A19E9U XS1586555945 2,16%
HSBC HOLDINGS 0.875% 16-06/09/2024 A185SK XS1485597329 1,84%
AB INBEV SA/NV 1.15% 18-22/01/2027 A19UUQ BE6301510028 1,75%
ASSICURAZIONI 5.125% 09-16/09/2024 A1AMJC XS0452314536 1,70%
BANCO SANTANDER 3.75% 23-16/01/2026 A3LCXQ XS2575952424 1,59%
VODAFONE GROUP 2.2% 16-25/08/2026 A18YCQ XS1372839214 1,57%
BAYER CAP CORPNV 1.5% 18-26/06/2026 A192DQ XS1840618059 1,51%
BANQ FED CRD MUT 0.75% 19-08/06/2026 A2R0AP FR0013412947 1,49%
SOCIETE GENERALE 4.25% 23-28/09/2026 A3LNZA FR001400KZP3 1,45%
UBS AG LONDON 0.01% 21-31/03/2026 UD2U8P XS2326546434 1,42%
ABN AMRO BANK NV 3.75% 23-20/04/2025 A3LGSU XS2613658470 1,40%
DAIMLER INTL FIN BV 2.625% 20-07/04/2025 A289RN DE000A289RN6 1,38%
SANOFI 1.75% 14-10/09/2026 A1ZPB6 FR0012146801 1,36%
LVMH MOET HENNES 0.75% 20-07/04/2025 A28VN3 FR0013506508 1,36%
BPCE 0.625% 20-28/04/2025 A28WKH FR0013509726 1,35%
BANCO SANTANDER 1.375% 20-05/01/2026 A28WYB XS2168647357 1,35%
ESSILORLUXOTTICA 0.125% 19-27/05/2025 A2SA4B FR0013463650 1,34%
LANDBK HESSEN-TH 0.375% 20-12/05/2025 HLB2P7 XS2171210862 1,34%
MEDTRONIC GLOBAL 1.125% 19-07/03/2027 A2RY12 XS1960678255 1,32%
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-20/01/2027 DL19U2 DE000DL19U23 1,32%
TOTALENERGIES CAP 1.491% 20-08/04/2027 A28VQ7 XS2153406868 1,32%
SOCIETE GENERALE 0.75% 20-25/01/2027 A28SJP FR0013479276 1,29%
CIE FINANC RICHE 1% 18-26/03/2026 A19X8M XS1789751531 1,28%
GDF SUEZ 2.375% 14-19/05/2026 A1ZJDT FR0011911247 1,22%
BPCE 0.625% 19-26/09/2024 A2R301 FR0013429073 1,21%
DANONE 0.709% 16-03/11/2024 A188JH FR0013216918 1,20%
ABN AMRO BANK NV 1.25% 20-28/05/2025 A28XVJ XS2180510732 1,20%
CAIXABANK 1.375% 19-19/06/2026 A2R3N6 XS2013574038 1,17%
TELEFONICA EMIS 1.46% 16-13/04/2026 A18Z2X XS1394764689 1,17%
RWE A 2.5% 22-24/08/2025 A30VMU XS2523390271 1,16%
BMW FINANCE NV 0.5% 22-22/02/2025 A3K2JU XS2447561403 1,13%
BANCO BILBAO VIZ 0.5% 20-14/01/2027 A28R19 XS2101349723 1,12%
STATOIL ASA 1.25% 15-17/02/2027 A1ZWZM XS1190624038 1,11%
FIAT CHRYSLER AU 3.875% 20-05/01/2026 A28ZJZ XS2178833773 1,10%
BRITISH TELECOMM 1.75% 16-10/03/2026 A18YV5 XS1377679961 1,10%
INTESA SANPAOLO 1% 19-19/11/2026 A2SAJH XS2081018629 1,09%
ENEL FIN INTL NV 1% 17-16/09/2024 A19BQF XS1550149204 1,08%
ENI SPA 3.75% 13-12/09/2025 A1HQUX XS0970852348 1,06%
SHELL INTL FIN 0.375% 16-15/02/2025 A1844R XS1476654238 1,06%
BNP PARIBAS 1.5% 17-17/11/2025 PB1KT9 XS1614416193 1,06%
TENNET HLD BV 1.625% 22-17/11/2026 A3K48X XS2477935345 1,05%
FERROVIE DEL 3.75% 22-14/04/2027 A3K9CR XS2532681074 1,03%
SNAM 0.875% 16-25/10/2026 A187QC XS1505573482 1,02%
SMURFIT KAPPA AQ 2.875% 18-15/01/2026 A192ZF XS1849518276 1,00%
HEIMSTADEN BOST 0.25% 21-13/10/2024 A3KXD5 XS2397239000 1,00%
GLAXOSMITHKLINE 1.375% 14-02/12/2024 A1ZS5X XS1147605791 1,00%
UNILEVER NV 1.25% 20-25/03/2025 A28UWU XS2147133495 0,99%
RYANAIR DAC 0.875% 21-25/05/2026 A3KRJ1 XS2344385815 0,99%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":26.57107649708227,"color":"#877F78"},{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":24.49035750322794,"color":"#9F9993"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":10.46304818253923,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":8.855154915333665,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":8.055329350014018,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":7.593610508994313,"color":"#003745"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":5.227376829921685,"color":"#335F6A"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":3.668764040095815,"color":"#66878F"},{"name":"Norwegen","hc-key":"no","y":2.07079286584538,"color":"#99AFB5"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":1.747760024232863,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":0.7739164848286482,"color":"#DAD2BD"}]}]}
Land Anteil
Frankreich 26,57%
Niederlande 24,49%
Spanien 10,46%
Grossbritannien 8,86%
Deutschland 8,06%
Italien 7,59%
Luxemburg 5,23%
Irland 3,67%
Norwegen 2,07%
Belgien 1,75%
Dänemark 0,77%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Unternehmensanleihen","y":97.66493752900136}]}]}
Branche Anteil
Unternehmensanleihen 97,66%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
RABOBANK 4.125% 10-14/07/2025 A1AY1V XS0525602339 2,59%
ELEC DE FRANCE 4.625% 09-11/09/2024 A1AMAY FR0010800540 2,33%
VOLKSWAGEN INTFN 1.875% 17-30/03/2027 A19E9U XS1586555945 2,22%
HSBC HOLDINGS 0.875% 16-06/09/2024 A185SK XS1485597329 1,85%
AB INBEV SA/NV 1.15% 18-22/01/2027 A19UUQ BE6301510028 1,77%
ASSICURAZIONI 5.125% 09-16/09/2024 A1AMJC XS0452314536 1,64%
BANCO SANTANDER 3.75% 23-16/01/2026 A3LCXQ XS2575952424 1,64%
VODAFONE GROUP 2.2% 16-25/08/2026 A18YCQ XS1372839214 1,59%
BANQ FED CRD MUT 0.75% 19-08/06/2026 A2R0AP FR0013412947 1,57%
BAYER CAP CORPNV 1.5% 18-26/06/2026 A192DQ XS1840618059 1,56%
SOCIETE GENERALE 4.25% 23-28/09/2026 A3LNZA FR001400KZP3 1,42%
ABN AMRO BANK NV 3.75% 23-20/04/2025 A3LGSU XS2613658470 1,40%
DAIMLER INTL FIN BV 2.625% 20-07/04/2025 A289RN DE000A289RN6 1,39%
LVMH MOET HENNES 0.75% 20-07/04/2025 A28VN3 FR0013506508 1,37%
SANOFI 1.75% 14-10/09/2026 A1ZPB6 FR0012146801 1,36%
BPCE 0.625% 20-28/04/2025 A28WKH FR0013509726 1,36%
ESSILORLUXOTTICA 0.125% 19-27/05/2025 A2SA4B FR0013463650 1,35%
LANDBK HESSEN-TH 0.375% 20-12/05/2025 HLB2P7 XS2171210862 1,35%
BANCO SANTANDER 1.375% 20-05/01/2026 A28WYB XS2168647357 1,35%
CIE FINANC RICHE 1% 18-26/03/2026 A19X8M XS1789751531 1,34%
TOTALENERGIES CAP 1.491% 20-08/04/2027 A28VQ7 XS2153406868 1,33%
MEDTRONIC GLOBAL 1.125% 19-07/03/2027 A2RY12 XS1960678255 1,32%
UBS AG LONDON 0.01% 21-31/03/2026 UD2U8P XS2326546434 1,31%
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-20/01/2027 DL19U2 DE000DL19U23 1,30%
SOCIETE GENERALE 0.75% 20-25/01/2027 A28SJP FR0013479276 1,29%
BRITISH TELECOMM 1.75% 16-10/03/2026 A18YV5 XS1377679961 1,17%
FIAT CHRYSLER AU 3.875% 20-05/01/2026 A28ZJZ XS2178833773 1,17%
ENEL FIN INTL NV 1% 17-16/09/2024 A19BQF XS1550149204 1,16%
BPCE 0.625% 19-26/09/2024 A2R301 FR0013429073 1,15%
RWE A 2.5% 22-24/08/2025 A30VMU XS2523390271 1,15%
DANONE 0.709% 16-03/11/2024 A188JH FR0013216918 1,15%
TELEFONICA EMIS 1.46% 16-13/04/2026 A18Z2X XS1394764689 1,15%
BMW FINANCE NV 0.5% 22-22/02/2025 A3K2JU XS2447561403 1,14%
SHELL INTL FIN 0.375% 16-15/02/2025 A1844R XS1476654238 1,14%
ABN AMRO BANK NV 1.25% 20-28/05/2025 A28XVJ XS2180510732 1,14%
GDF SUEZ 2.375% 14-19/05/2026 A1ZJDT FR0011911247 1,14%
BNP PARIBAS 1.5% 17-17/11/2025 PB1KT9 XS1614416193 1,13%
TENNET HLD BV 1.625% 22-17/11/2026 A3K48X XS2477935345 1,13%
ENI SPA 3.75% 13-12/09/2025 A1HQUX XS0970852348 1,12%
CAIXABANK 1.375% 19-19/06/2026 A2R3N6 XS2013574038 1,11%
STATOIL ASA 1.25% 15-17/02/2027 A1ZWZM XS1190624038 1,10%
INTESA SANPAOLO 1% 19-19/11/2026 A2SAJH XS2081018629 1,09%
SNAM 0.875% 16-25/10/2026 A187QC XS1505573482 1,09%
HEIMSTADEN BOST 0.25% 21-13/10/2024 A3KXD5 XS2397239000 1,08%
BANCO BILBAO VIZ 0.5% 20-14/01/2027 A28R19 XS2101349723 1,08%
RYANAIR DAC 0.875% 21-25/05/2026 A3KRJ1 XS2344385815 1,06%
FERROVIE DEL 3.75% 22-14/04/2027 A3K9CR XS2532681074 1,03%
CIE DE ST GOBAIN 3.75% 23-29/11/2026 A3LRD6 XS2723549528 0,94%
GLAXOSMITHKLINE 1.375% 14-02/12/2024 A1ZS5X XS1147605791 0,92%
SMURFIT KAPPA AQ 2.875% 18-15/01/2026 A192ZF XS1849518276 0,92%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":26.81939690152027,"color":"#877F78"},{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":24.69101040867774,"color":"#9F9993"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":10.55621513787466,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":8.781674746711817,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":8.205007862606564,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":7.619425105891942,"color":"#003745"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":5.291715330727788,"color":"#335F6A"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":3.515919681460413,"color":"#66878F"},{"name":"Norwegen","hc-key":"no","y":1.98879208943164,"color":"#99AFB5"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":1.76605609350922,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":0.7647860186426,"color":"#DAD2BD"}]}]}
Land Anteil
Frankreich 26,82%
Niederlande 24,69%
Spanien 10,56%
Grossbritannien 8,78%
Deutschland 8,21%
Italien 7,62%
Luxemburg 5,29%
Irland 3,52%
Norwegen 1,99%
Belgien 1,77%
Dänemark 0,76%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Unternehmensanleihen","y":98.1642872452179}]}]}
Branche Anteil
Unternehmensanleihen 98,16%