calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 1,09%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
CSSE REFIN LHAB 2.75% 22-12/04/2028 A3K988 FR001400D5T9 1,33%
BPIFRANCE 2.125% 22-29/11/2027 A3K61X FR001400BB83 1,32%
BPIFRANCE 2.75% 24-25/05/2029 A3L27Y FR001400SCU5 1,27%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,23%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,23%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2026 A351ZR DE000A351ZR8 1,22%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,21%
CSSE REFIN LHAB 3.125% 23-23/02/2033 A3LEFC FR001400FXU8 1,21%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029 A3LYX5 XS2820454606 1,20%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/11/2026 A3LG7V XS2616008541 1,19%
NOVO NORDISK A/S 3.25% 24-21/01/2031 A3LYX6 XS2820455678 1,19%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 1,17%
AXA SA 3.75% 22-12/10/2030 A3K983 XS2537251170 1,17%
MSD NETHERLANDS 3.25% 24-30/05/2032 A3LY3L XS2825485183 1,16%
CARREFOUR SA 4.125% 22-12/10/2028 A3K99A FR001400D0F9 1,16%
TELEFONICA EMIS 3.724% 25-23/01/2034 A4D5XT XS2984223102 1,15%
DIGITAL DUTCH 3.875% 24-13/09/2033 A3L3HJ XS2898290916 1,15%
BRITISH TELECOMM 3.75% 23-13/05/2031 A3LD4E XS2582814039 1,14%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 A3L0VG XS2852136063 1,11%
VONOVIA SE 4.75% 22-23/05/2027 A30VQA DE000A30VQA4 1,10%
UBS AG LONDON 5.5% 23-20/08/2026 A3LELA XS2589907653 1,08%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 A3LQZU FR001400LUK3 1,08%
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 23-28/09/2029 A351ZS DE000A351ZS6 1,07%
FRESENIUS MEDICA 3.875% 22-20/09/2027 A30VPB XS2530444624 1,07%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/05/2030 A3LG7W XS2616008970 1,07%
JAB HOLDINGS 4.375% 24-25/04/2034 A3LXSR DE000A3LXSR7 1,07%
URW 4.125% 23-11/12/2030 A3LR65 FR001400MLN4 1,06%
KERING 3.625% 23-05/09/2027 A3LMVL FR001400KHZ0 1,06%
BMW INTL INV BV 3% 24-27/08/2027 A3L23P XS2887901325 1,06%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 A3LM54 XS2681384041 1,05%
ASTRAZENECA PLC 3.75% 23-03/03/2032 A3LEV8 XS2593105476 1,04%
AXA SA 3.625% 23-10/01/2033 A3LCSP XS2573807778 1,04%
ASTRAZENECA PLC 3.625% 23-03/03/2027 A3LEV7 XS2593105393 1,04%
KINGSPAN SEC IE 3.5% 24-31/10/2031 A3L48M XS2923391861 1,03%
CARREFOUR SA 3.625% 24-17/10/2032 A3L3HX FR001400SID8 1,03%
LKQ DUTCH BOND 4.125% 24-13/03/2031 A3LVJE XS2777367645 1,02%
BMW FINANCE NV 3.25% 23-22/11/2026 A3LHZP XS2625968693 1,02%
COMPASS GROUP 3.25% 24-06/02/2031 A3LT8X XS2758114321 1,02%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028 A3LRDV FR001400M2F4 1,02%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 A3LN84 XS2679904685 1,01%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 A3LS49 XS2747596315 1,01%
SES 3.5% 22-14/01/2029 A3K6A6 XS2489775580 1,01%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031 A3LF0S XS2592516210 1,00%
LSEG NTHRLND BV 4.125% 23-29/09/2026 A3LN83 XS2679903950 0,98%
BRITISH TELECOMM 2.75% 22-30/08/2027 A3K8U3 XS2496028502 0,96%
CAISSE CENT IMMO 3.25% 23-26/06/2028 A3LKGB XS2639007587 0,91%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033 A3LUME XS2764405432 0,88%
ELIA GROUP SA/NV 3.875% 24-11/06/2031 A3LZW2 BE6352705782 0,87%
SECURITAS TREASU 4.25% 23-04/04/2027 A3LF6E XS2607381436 0,86%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 A3LMVB XS2676883114 0,86%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":28.93268242871872,"color":"#877F78"},{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":25.03731658424445,"color":"#9F9993"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":13.94850997025905,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":12.11969296529332,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":3.955946487071347,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":3.265113830066402,"color":"#003745"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":2.983869841557729,"color":"#335F6A"},{"name":"Schweden","hc-key":"se","y":2.935940571519306,"color":"#66878F"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":1.866771220913479,"color":"#99AFB5"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":1.715067021935606,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":1.424291215289978,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":0.7389704370769866,"color":"#E1DBCA"}]}]}
Land Anteil
Niederlande 28,93%
Frankreich 25,04%
Deutschland 13,95%
Grossbritannien 12,12%
Spanien 3,96%
Irland 3,27%
Belgien 2,98%
Schweden 2,94%
Luxemburg 1,87%
Italien 1,72%
Finnland 1,42%
Dänemark 0,74%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Finanzen","y":29.27768766369806},{"name":"Industriegüter","y":15.76484160259662},{"name":"Gesundheitswesen","y":10.32666808000154},{"name":"Nicht-Basiskonsumgüter","y":8.650222040464236},{"name":"Basiskonsumgüter","y":7.882203732170847},{"name":"Kommunikationsdienstleistungen","y":6.872547720845143},{"name":"Roh- \u0026 Grundstoffe","y":6.302818398923144},{"name":"Versorgungsunternehmen","y":6.225621952857917},{"name":"Immobilien","y":5.513457565854228},{"name":"Informationstechnologie","y":2.108103816534639}]}]}
Branche Anteil
Finanzen 29,28%
Industriegüter 15,76%
Gesundheitswesen 10,33%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,65%
Basiskonsumgüter 7,88%
Kommunikationsdienstleistungen 6,87%
Roh- & Grundstoffe 6,30%
Versorgungsunternehmen 6,23%
Immobilien 5,51%
Informationstechnologie 2,11%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BPIFRANCE 2.125% 22-29/11/2027 A3K61X FR001400BB83 1,35%
CSSE REFIN LHAB 2.75% 22-12/04/2028 A3K988 FR001400D5T9 1,31%
BPIFRANCE 2.75% 24-25/05/2029 A3L27Y FR001400SCU5 1,27%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,22%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,22%
CSSE REFIN LHAB 3.125% 23-23/02/2033 A3LEFC FR001400FXU8 1,21%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029 A3LYX5 XS2820454606 1,21%
NOVO NORDISK A/S 3.25% 24-21/01/2031 A3LYX6 XS2820455678 1,20%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2026 A351ZR DE000A351ZR8 1,20%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,19%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/11/2026 A3LG7V XS2616008541 1,19%
TELEFONICA EMIS 3.724% 25-23/01/2034 A4D5XT XS2984223102 1,18%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 1,18%
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTS DW6C1R DE000DW6C1R6 1,18%
AXA SA 3.75% 22-12/10/2030 A3K983 XS2537251170 1,16%
CARREFOUR SA 4.125% 22-12/10/2028 A3K99A FR001400D0F9 1,16%
MSD NETHERLANDS 3.25% 24-30/05/2032 A3LY3L XS2825485183 1,15%
DIGITAL DUTCH 3.875% 24-13/09/2033 A3L3HJ XS2898290916 1,15%
BRITISH TELECOMM 3.75% 23-13/05/2031 A3LD4E XS2582814039 1,13%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 A3L0VG XS2852136063 1,11%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 A3LQZU FR001400LUK3 1,08%
UBS AG LONDON 5.5% 23-20/08/2026 A3LELA XS2589907653 1,08%
VONOVIA SE 4.75% 22-23/05/2027 A30VQA DE000A30VQA4 1,08%
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 23-28/09/2029 A351ZS DE000A351ZS6 1,08%
ASTRAZENECA PLC 3.75% 23-03/03/2032 A3LEV8 XS2593105476 1,07%
URW 4.125% 23-11/12/2030 A3LR65 FR001400MLN4 1,07%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/05/2030 A3LG7W XS2616008970 1,07%
FRESENIUS MEDICA 3.875% 22-20/09/2027 A30VPB XS2530444624 1,07%
AXA SA 3.625% 23-10/01/2033 A3LCSP XS2573807778 1,06%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 A3LM54 XS2681384041 1,06%
ASTRAZENECA PLC 3.625% 23-03/03/2027 A3LEV7 XS2593105393 1,06%
KERING 3.625% 23-05/09/2027 A3LMVL FR001400KHZ0 1,06%
BMW INTL INV BV 3% 24-27/08/2027 A3L23P XS2887901325 1,06%
JAB HOLDINGS 4.375% 24-25/04/2034 A3LXSR DE000A3LXSR7 1,05%
LKQ DUTCH BOND 4.125% 24-13/03/2031 A3LVJE XS2777367645 1,05%
COMPASS GROUP 3.25% 24-06/02/2031 A3LT8X XS2758114321 1,04%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 A3LS49 XS2747596315 1,03%
KINGSPAN SEC IE 3.5% 24-31/10/2031 A3L48M XS2923391861 1,03%
CARREFOUR SA 3.625% 24-17/10/2032 A3L3HX FR001400SID8 1,03%
BMW FINANCE NV 3.25% 23-22/11/2026 A3LHZP XS2625968693 1,03%
SES 3.5% 22-14/01/2029 A3K6A6 XS2489775580 1,03%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028 A3LRDV FR001400M2F4 1,03%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 A3LN84 XS2679904685 1,02%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031 A3LF0S XS2592516210 1,00%
LSEG NTHRLND BV 4.125% 23-29/09/2026 A3LN83 XS2679903950 0,99%
BRITISH TELECOMM 2.75% 22-30/08/2027 A3K8U3 XS2496028502 0,97%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033 A3LUME XS2764405432 0,90%
CAISSE CENT IMMO 3.25% 23-26/06/2028 A3LKGB XS2639007587 0,89%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 A3LMVB XS2676883114 0,86%
SECURITAS TREASU 4.25% 23-04/04/2027 A3LF6E XS2607381436 0,85%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":28.870298,"color":"#877F78"},{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":25.03919799999999,"color":"#9F9993"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":13.916374,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":12.16546,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":3.986779,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":3.22321,"color":"#003745"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":2.961108,"color":"#335F6A"},{"name":"Schweden","hc-key":"se","y":2.929541999999999,"color":"#66878F"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":1.889452,"color":"#99AFB5"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":1.733896,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":1.391606,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":0.714851,"color":"#E1DBCA"}]}]}
Land Anteil
Niederlande 28,87%
Frankreich 25,04%
Deutschland 13,92%
Grossbritannien 12,17%
Spanien 3,99%
Irland 3,22%
Belgien 2,96%
Schweden 2,93%
Luxemburg 1,89%
Italien 1,73%
Finnland 1,39%
Dänemark 0,71%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Finanzen","y":29.319616},{"name":"Industriegüter","y":15.607567},{"name":"Gesundheitswesen","y":10.339965},{"name":"Nicht-Basiskonsumgüter","y":8.725643000000002},{"name":"Basiskonsumgüter","y":7.876383},{"name":"Kommunikationsdienstleistungen","y":6.899241999999999},{"name":"Roh- \u0026 Grundstoffe","y":6.280028000000001},{"name":"Versorgungsunternehmen","y":6.199481},{"name":"Immobilien","y":5.504142},{"name":"Informationstechnologie","y":2.069707}]}]}
Branche Anteil
Finanzen 29,32%
Industriegüter 15,61%
Gesundheitswesen 10,34%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,73%
Basiskonsumgüter 7,88%
Kommunikationsdienstleistungen 6,90%
Roh- & Grundstoffe 6,28%
Versorgungsunternehmen 6,20%
Immobilien 5,50%
Informationstechnologie 2,07%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.