calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,33%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
CSSE REFIN LHAB 2.75% 22-12/04/2028 A3K988 FR001400D5T9 1,45%
BPIFRANCE 2.125% 22-29/11/2027 A3K61X FR001400BB83 1,44%
BPIFRANCE 2.75% 24-25/05/2029 A3L27Y FR001400SCU5 1,39%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,39%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,35%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2026 A351ZR DE000A351ZR8 1,35%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2026 A3LYX4 XS2820449945 1,34%
NOVO NORDISK A/S 3.25% 24-21/01/2031 A3LYX6 XS2820455678 1,30%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 1,29%
LOREAL SA 0.875% 22-29/06/2026 A3K3UK FR0014009EJ8 1,28%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,24%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/11/2026 A3LG7V XS2616008541 1,23%
AXA SA 3.75% 22-12/10/2030 A3K983 XS2537251170 1,23%
MSD NETHERLANDS 3.25% 24-30/05/2032 A3LY3L XS2825485183 1,21%
DIGITAL DUTCH 3.875% 24-13/09/2033 A3L3HJ XS2898290916 1,20%
CARREFOUR SA 4.125% 22-12/10/2028 A3K99A FR001400D0F9 1,18%
BRITISH TELECOMM 3.75% 23-13/05/2031 A3LD4E XS2582814039 1,17%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 A3L0VG XS2852136063 1,15%
LKQ DUTCH BOND 4.125% 24-13/03/2031 A3LVJE XS2777367645 1,10%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 A3LS49 XS2747596315 1,10%
JAB HOLDINGS 4.375% 24-25/04/2034 A3LXSR DE000A3LXSR7 1,10%
COMPASS GROUP 3.25% 24-06/02/2031 A3LT8X XS2758114321 1,09%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 A3LM54 XS2681384041 1,09%
AXA SA 3.625% 23-10/01/2033 A3LCSP XS2573807778 1,09%
ASTRAZENECA PLC 3.75% 23-03/03/2032 A3LEV8 XS2593105476 1,09%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 A3LQZU FR001400LUK3 1,08%
UBS AG LONDON 5.5% 23-20/08/2026 A3LELA XS2589907653 1,07%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/05/2030 A3LG7W XS2616008970 1,07%
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 23-28/09/2029 A351ZS DE000A351ZS6 1,07%
ASTRAZENECA PLC 3.625% 23-03/03/2027 A3LEV7 XS2593105393 1,06%
URW 4.125% 23-11/12/2030 A3LR65 FR001400MLN4 1,06%
KERING 3.625% 23-05/09/2027 A3LMVL FR001400KHZ0 1,05%
FRESENIUS MEDICA 3.875% 22-20/09/2027 A30VPB XS2530444624 1,04%
SANTAN CONS BANK 4.375% 23-13/09/2027 A351YZ XS2679878319 1,03%
SES 3.5% 22-14/01/2029 A3K6A6 XS2489775580 1,02%
LVMH MOET HENNES 3.5% 23-07/09/2033 A3LMWH FR001400KJO0 1,01%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 A3LN84 XS2679904685 1,01%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031 A3LF0S XS2592516210 1,01%
CARREFOUR SA 2.375% 22-30/10/2029 A3K3TY FR0014009E07 0,99%
LSEG NTHRLND BV 4.125% 23-29/09/2026 A3LN83 XS2679903950 0,98%
SANTAN CONS FIN 0.5% 22-14/01/2027 A3K0ZM XS2432530637 0,97%
BRITISH TELECOMM 2.75% 22-30/08/2027 A3K8U3 XS2496028502 0,95%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033 A3LUME XS2764405432 0,91%
CAISSE CENT IMMO 3.25% 23-26/06/2028 A3LKGB XS2639007587 0,90%
DIGITAL INTREPID 1.375% 22-18/07/2032 A3K0LN XS2428716000 0,87%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 A3LMVB XS2676883114 0,87%
KLEPIERRE SA 3.875% 24-23/09/2033 A3LU3E FR001400NDQ2 0,86%
SECURITAS TREASU 4.25% 23-04/04/2027 A3LF6E XS2607381436 0,86%
ALLIANZ FINANCE 3.25% 24-04/12/2029 A3LZUB DE000A3LZUB2 0,86%
ASR NEDERLAND NV 3.625% 23-12/12/2028 A3LR7C XS2694995163 0,84%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":29.54699868282681,"color":"#877F78"},{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":24.89698961824547,"color":"#9F9993"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":13.56684705664786,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":13.32568904447665,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":3.098222784162673,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Schweden","hc-key":"se","y":2.991815184792683,"color":"#003745"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":2.779306018940056,"color":"#335F6A"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":2.242392310802727,"color":"#66878F"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":2.08455890280258,"color":"#99AFB5"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":1.885454542786109,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":1.832480868336302,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":1.429752464153446,"color":"#E1DBCA"}]}]}
Land Anteil
Niederlande 29,55%
Frankreich 24,90%
Deutschland 13,57%
Grossbritannien 13,33%
Spanien 3,10%
Schweden 2,99%
Dänemark 2,78%
Irland 2,24%
Belgien 2,08%
Luxemburg 1,89%
Italien 1,83%
Finnland 1,43%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Industriegüter","y":2.888832149824026},{"name":"Finanzen","y":2.654440398726978},{"name":"Basiskonsumgüter","y":2.456226340613046},{"name":"Kommunikationsdienstleistungen","y":2.126215213706655},{"name":"Immobilien","y":1.518062522379684},{"name":"Roh- \u0026 Grundstoffe","y":0.7852082988124613},{"name":"Gesundheitswesen","y":0.7613794976858271},{"name":"Nicht-Basiskonsumgüter","y":0.7240872235936483}]}]}
Branche Anteil
Industriegüter 2,89%
Finanzen 2,65%
Basiskonsumgüter 2,46%
Kommunikationsdienstleistungen 2,13%
Immobilien 1,52%
Roh- & Grundstoffe 0,79%
Gesundheitswesen 0,76%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,72%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BPIFRANCE 2.125% 22-29/11/2027 A3K61X FR001400BB83 1,45%
CSSE REFIN LHAB 2.75% 22-12/04/2028 A3K988 FR001400D5T9 1,44%
BPIFRANCE 2.75% 24-25/05/2029 A3L27Y FR001400SCU5 1,40%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,37%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2026 A351ZR DE000A351ZR8 1,33%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,33%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2026 A3LYX4 XS2820449945 1,33%
NOVO NORDISK A/S 3.25% 24-21/01/2031 A3LYX6 XS2820455678 1,28%
LOREAL SA 0.875% 22-29/06/2026 A3K3UK FR0014009EJ8 1,27%
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTS DW6C1R DE000DW6C1R6 1,27%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 1,26%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,23%
AXA SA 3.75% 22-12/10/2030 A3K983 XS2537251170 1,23%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/11/2026 A3LG7V XS2616008541 1,23%
CARREFOUR SA 4.125% 22-12/10/2028 A3K99A FR001400D0F9 1,19%
DIGITAL DUTCH 3.875% 24-13/09/2033 A3L3HJ XS2898290916 1,19%
MSD NETHERLANDS 3.25% 24-30/05/2032 A3LY3L XS2825485183 1,19%
BRITISH TELECOMM 3.75% 23-13/05/2031 A3LD4E XS2582814039 1,14%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 A3L0VG XS2852136063 1,12%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 A3LQZU FR001400LUK3 1,09%
JAB HOLDINGS 4.375% 24-25/04/2034 A3LXSR DE000A3LXSR7 1,09%
ASTRAZENECA PLC 3.75% 23-03/03/2032 A3LEV8 XS2593105476 1,08%
UBS AG LONDON 5.5% 23-20/08/2026 A3LELA XS2589907653 1,08%
AXA SA 3.625% 23-10/01/2033 A3LCSP XS2573807778 1,08%
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 23-28/09/2029 A351ZS DE000A351ZS6 1,08%
URW 4.125% 23-11/12/2030 A3LR65 FR001400MLN4 1,07%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/05/2030 A3LG7W XS2616008970 1,07%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 A3LM54 XS2681384041 1,07%
FRESENIUS MEDICA 3.875% 22-20/09/2027 A30VPB XS2530444624 1,07%
ASTRAZENECA PLC 3.625% 23-03/03/2027 A3LEV7 XS2593105393 1,06%
LKQ DUTCH BOND 4.125% 24-13/03/2031 A3LVJE XS2777367645 1,06%
KERING 3.625% 23-05/09/2027 A3LMVL FR001400KHZ0 1,06%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 A3LS49 XS2747596315 1,05%
COMPASS GROUP 3.25% 24-06/02/2031 A3LT8X XS2758114321 1,05%
SANTAN CONS BANK 4.375% 23-13/09/2027 A351YZ XS2679878319 1,04%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 A3LN84 XS2679904685 1,02%
LVMH MOET HENNES 3.5% 23-07/09/2033 A3LMWH FR001400KJO0 1,01%
SES 3.5% 22-14/01/2029 A3K6A6 XS2489775580 1,01%
CARREFOUR SA 2.375% 22-30/10/2029 A3K3TY FR0014009E07 1,00%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031 A3LF0S XS2592516210 1,00%
SANTAN CONS FIN 0.5% 22-14/01/2027 A3K0ZM XS2432530637 0,99%
LSEG NTHRLND BV 4.125% 23-29/09/2026 A3LN83 XS2679903950 0,99%
BRITISH TELECOMM 2.75% 22-30/08/2027 A3K8U3 XS2496028502 0,97%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033 A3LUME XS2764405432 0,90%
DIGITAL INTREPID 1.375% 22-18/07/2032 A3K0LN XS2428716000 0,89%
CAISSE CENT IMMO 3.25% 23-26/06/2028 A3LKGB XS2639007587 0,88%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 A3LMVB XS2676883114 0,87%
ASR NEDERLAND NV 3.625% 23-12/12/2028 A3LR7C XS2694995163 0,85%
SECURITAS TREASU 4.25% 23-04/04/2027 A3LF6E XS2607381436 0,85%
ALLIANZ FINANCE 3.25% 24-04/12/2029 A3LZUB DE000A3LZUB2 0,85%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":29.2126,"color":"#877F78"},{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":24.89097399999999,"color":"#9F9993"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":13.493744,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":13.143449,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":3.085956,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Schweden","hc-key":"se","y":2.940606,"color":"#003745"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":2.696672999999999,"color":"#335F6A"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":2.192765999999999,"color":"#66878F"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":2.053304,"color":"#99AFB5"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":1.880183,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":1.753668,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":1.386766,"color":"#E1DBCA"}]}]}
Land Anteil
Niederlande 29,21%
Frankreich 24,89%
Deutschland 13,49%
Grossbritannien 13,14%
Spanien 3,09%
Schweden 2,94%
Dänemark 2,70%
Irland 2,19%
Belgien 2,05%
Luxemburg 1,88%
Italien 1,75%
Finnland 1,39%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Industriegüter","y":2.829271},{"name":"Finanzen","y":2.660457},{"name":"Basiskonsumgüter","y":2.468059},{"name":"Kommunikationsdienstleistungen","y":2.110795},{"name":"Immobilien","y":1.530047},{"name":"Roh- \u0026 Grundstoffe","y":0.790654},{"name":"Gesundheitswesen","y":0.754628},{"name":"Nicht-Basiskonsumgüter","y":0.695256}]}]}
Branche Anteil
Industriegüter 2,83%
Finanzen 2,66%
Basiskonsumgüter 2,47%
Kommunikationsdienstleistungen 2,11%
Immobilien 1,53%
Roh- & Grundstoffe 0,79%
Gesundheitswesen 0,75%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,70%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.