Swap Anteil | -6,75% |
---|---|
Kasse | 0,01% |
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,06% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
SIEMENS ENERGY AG | ENER6Y | DE000ENER6Y0 | 4,73% |
THYSSENKRUPP AG | 750000 | DE0007500001 | 4,09% |
TALANX AG | TLX100 | DE000TLX1005 | 4,01% |
HELLOFRESH SE | A16140 | DE000A161408 | 3,97% |
MTU AERO ENGINES AG | A0D9PT | DE000A0D9PT0 | 3,97% |
CONTINENTAL AG | 543900 | DE0005439004 | 3,83% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 555750 | DE0005557508 | 3,77% |
RWE AG | 703712 | DE0007037129 | 3,72% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 843002 | DE0008430026 | 3,68% |
AURUBIS AG | 676650 | DE0006766504 | 3,66% |
GEA GROUP AG | 660200 | DE0006602006 | 3,64% |
DEUTSCHE BOERSE AG | 581005 | DE0005810055 | 3,61% |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 514000 | DE0005140008 | 3,58% |
SIEMENS AG-REG | 723610 | DE0007236101 | 3,57% |
ADIDAS AG | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | 3,55% |
SAP SE | 716460 | DE0007164600 | 3,54% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 623100 | DE0006231004 | 3,53% |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 604843 | DE0006048432 | 3,50% |
ALLIANZ SE-REG | 840400 | DE0008404005 | 3,50% |
E.ON SE | ENAG99 | DE000ENAG999 | 3,38% |
BEIERSDORF AG | 520000 | DE0005200000 | 3,38% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 519000 | DE0005190003 | 3,33% |
BASF SE | BASF11 | DE000BASF111 | 3,31% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 710000 | DE0007100000 | 3,28% |
MERCK KGAA | 659990 | DE0006599905 | 3,28% |
DHL GROUP | 555200 | DE0005552004 | 3,24% |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 531370 | DE0005313704 | 3,17% |
COMMERZBANK AG | CBK100 | DE000CBK1001 | 3,16% |
SARTORIUS AG-VORZUG | 716563 | DE0007165631 | 3,14% |
BAYER AG-REG | BAY001 | DE000BAY0017 | 2,68% |
Land | Anteil | |
---|---|---|
Deutschland | 106,79% |
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Investitionsgüter | 15,91% | |
Versicherungen | 11,18% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 11,06% | |
Automobile & Komponenten | 10,44% | |
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 9,10% | |
Finanzdienstleistungen | 7,18% | |
Versorgungsbetriebe | 7,09% | |
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 6,88% | |
Vertrieb & Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter | 3,97% | |
Telekom.dienste | 3,77% | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 3,55% | |
Software & Dienste | 3,54% | |
Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 3,53% | |
Transportwesen | 3,24% | |
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 3,17% | |
Banken | 3,16% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 893066 | TW0002330008 | 9,90% |
TENCENT HOLDINGS LI (CN) | A1138D | KYG875721634 | 4,34% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO | 888322 | KR7005930003 | 2,47% |
ALIBABA GRP HLDG (HK) | A2PVFU | KYG017191142 | 2,27% |
HDFC BANK | A2PR0R | INE040A01034 | 1,56% |
MEITUAN B | A2N5NR | KYG596691041 | 1,42% |
RELIANCE INDUSTRIES | 946078 | INE002A01018 | 1,19% |
ICICI BANK | A12F9J | INE090A01021 | 1,03% |
HON HAI PRECISION IND CO | 956949 | TW0002317005 | 0,98% |
INFOSYS | 935237 | INE009A01021 | 0,95% |
CHINA CONSTRUCTION BK H | A0M4XF | CNE1000002H1 | 0,94% |
PDD HOLDINGS A ADR | A2JRK6 | US7223041028 | 0,89% |
SK HYNIX | 907210 | KR7000660001 | 0,82% |
MEDIATEK INC | 764514 | TW0002454006 | 0,76% |
XIAOMI CORP B | A2JNY1 | KYG9830T1067 | 0,71% |
AL RAJHI BANKING & INV | 787911 | SA0007879113 | 0,62% |
BHARTI AIRTEL | A0N9BS | INE397D01024 | 0,62% |
TATA CONSULTANCY | A0B7ZY | INE467B01029 | 0,59% |
JD.COM (HK) | A2P5N8 | KYG8208B1014 | 0,59% |
SAUDI ARAMCO | A2PVHD | SA14TG012N13 | 0,55% |
ICBC H | A0M4YB | CNE1000003G1 | 0,53% |
NU HOLDINGS A | KYG6683N1034 | 0,52% | |
TRIP COM GROUP | A3CMCK | KYG9066F1019 | 0,52% |
PING AN INSURANCE H | A0M4YR | CNE1000003X6 | 0,50% |
NASPERS N | ZAE000325783 | 0,50% | |
BANK CENTRAL ASIA | A0NBWE | ID1000109507 | 0,45% |
BYD CO H | A0M4W9 | CNE100000296 | 0,44% |
NETEASE | A2P5NF | KYG6427A1022 | 0,43% |
BANK OF CHINA H | A0M4WZ | CNE1000001Z5 | 0,43% |
VALE ON | 897136 | BRVALEACNOR0 | 0,43% |
MAHINDRA & MAHINDRA | A1CVUE | INE101A01026 | 0,42% |
AXIS BANK | A119AU | INE238A01034 | 0,40% |
LARSEN & TOUBRO | A0B6W6 | INE018A01030 | 0,38% |
PETROBRAS PN | 899019 | BRPETRACNPR6 | 0,38% |
SAMSUNG ELECTRONICS PREF | 956199 | KR7005931001 | 0,37% |
ITAU UNIBANCO PN | A0RM5X | BRITUBACNPR1 | 0,34% |
KB FINANCIAL GROUP | A0RAHR | KR7105560007 | 0,34% |
PETROBRAS ON | 932443 | BRPETRACNOR9 | 0,34% |
SAUDI NATIONAL BANK | A12ENJ | SA13L050IE10 | 0,33% |
KUWAIT FINANCE HOUSE | A0JC70 | KW0EQ0100085 | 0,32% |
HINDUSTAN UNILEVER | 946066 | INE030A01027 | 0,31% |
QUANTA COMPUTER | 918231 | TW0002382009 | 0,31% |
BAIDU (HK) | A0YCQ6 | KYG070341048 | 0,31% |
DELTA ELECTRONICS | 956766 | TW0002308004 | 0,30% |
KOTAK MAHINDRA BANK | A1C4QR | INE237A01028 | 0,30% |
ZOMATO | A3CU6G | INE758T01015 | 0,29% |
FUBON FINANCIAL HOLDING | 529031 | TW0002881000 | 0,29% |
NATIONAL BANK OF KUWAIT | A0JC38 | KW0EQ0100010 | 0,29% |
FIRSTRAND | A0EACV | ZAE000066304 | 0,29% |
QATAR NATIONAL BANK | 692989 | QA0006929895 | 0,28% |
BAJAJ FINANCE | A2ARNA | INE296A01024 | 0,28% |
HYUNDAI MOTOR CO | 885647 | KR7005380001 | 0,28% |
NAVER | 157736 | KR7035420009 | 0,28% |
SAUDI TELECOM CO | 787954 | SA0007879543 | 0,28% |
HCL TECHNOLOGIES | 932461 | INE860A01027 | 0,27% |
CELLTRION | A0RM6K | KR7068270008 | 0,26% |
SUN PHARMACEUTICAL IND | A0YGWC | INE044A01036 | 0,26% |
CATHAY FINANCIAL HOLDING | 529383 | TW0002882008 | 0,25% |
CTBC FINANCIAL HOLDING | 633555 | TW0002891009 | 0,25% |
NTPC | A0DK70 | INE733E01010 | 0,24% |
TATA MOTORS | A1JHV3 | INE155A01022 | 0,24% |
BANK RAKYAT INDONESIA | A1H5MK | ID1000118201 | 0,24% |
POWER GRID CORP OF INDIA | A0M2CZ | INE752E01010 | 0,24% |
YUM CHINA HOLDINGS | A2ARTP | US98850P1093 | 0,23% |
SAUDI ARABIAN MINING CO | A0RNQ7 | SA123GA0ITH7 | 0,23% |
STATE BANK OF INDIA | A12FAE | INE062A01020 | 0,23% |
STANDARD BANK GROUP | A0NEF6 | ZAE000109815 | 0,23% |
CHINA MERCHANTS BANK H | A0M4XK | CNE1000002M1 | 0,23% |
EMAAR PROPERTIES | A1C8FL | AEE000301011 | 0,23% |
GRUPO FIN BANORTE O | 907669 | MXP370711014 | 0,22% |
ITC | A0HF08 | INE154A01025 | 0,22% |
SHINHAN FINANCIAL GROUP | 798201 | KR7055550008 | 0,22% |
SAUDI BASIC IND CORP | 787912 | SA0007879121 | 0,21% |
KIA CORP | 885677 | KR7000270009 | 0,21% |
KUAISHOU TECHNOLOGY B | A2QNAP | KYG532631028 | 0,21% |
MARUTI SUZUKI INDIA | 121582 | INE585B01010 | 0,21% |
EMIRATES TELECOM CORP | AEE000401019 | 0,21% | |
KWEICHOW MOUTAI A (HK-C) | A0M6R4 | CNE0000018R8 | 0,21% |
CAPITEC BANK HOLDINGS | 779555 | ZAE000035861 | 0,20% |
FIRST ABU DHABI BANK | A1C8F6 | AEN000101016 | 0,20% |
FEMSA UNIT UBD | 914505 | MXP320321310 | 0,20% |
GRUPO MEXICO B | 580892 | MXP370841019 | 0,20% |
UNITED MICROELECTRONICS | 888766 | TW0002303005 | 0,20% |
BANK MANDIRI | 813177 | ID1000095003 | 0,20% |
ULTRATECH CEMENT | A0B59A | INE481G01011 | 0,20% |
PETROCHINA CO H | A0M4YQ | CNE1000003W8 | 0,20% |
ASE TECHNOLOGY HOLDING | A2JKYX | TW0003711008 | 0,19% |
POSCO HOLDINGS | 956286 | KR7005490008 | 0,19% |
WEG ON | A0MTCZ | BRWEGEACNOR0 | 0,19% |
MEGA FINANCIAL HOLDING | 541532 | TW0002886009 | 0,19% |
TRENT | A2PP5W | INE849A01020 | 0,19% |
PUBLIC BANK | 888320 | MYL1295OO004 | 0,19% |
CHUNGHWA TELECOM CO | 794016 | TW0002412004 | 0,19% |
ACWA POWER COMPANY | A3C5RL | SA15CGS10H12 | 0,18% |
CHINA LIFE INSURANCE H | A0M4XJ | CNE1000002L3 | 0,18% |
LI AUTO (HK) | A2QACD | KYG5479M1050 | 0,18% |
CIMB GROUP HOLDINGS | 885799 | MYL1023OO000 | 0,18% |
CHINA SHENHUA ENERGY H | A0M4XP | CNE1000002R0 | 0,18% |
AGRI BANK OF CHINA H | A1C024 | CNE100000Q43 | 0,18% |
AMERICA MOVIL B | A3D9N4 | MX01AM050019 | 0,18% |
DELTA ELECTRONICS THAI | A3EEQV | TH0528A10Z06 | 0,18% |
WALMART MEXICO V | A14PRL | MX01WA000038 | 0,18% |
TITAN COMPANY | A1JCFD | INE280A01028 | 0,18% |
LG ENERGY SOLUTION | A3DCWX | KR7373220003 | 0,18% |
BHARAT ELECTRONICS | A2DNMR | INE263A01024 | 0,17% |
HANA FINANCIAL HOLDINGS | A0HNQE | KR7086790003 | 0,17% |
CHINA PETRO & CHEM H | A0M4XN | CNE1000002Q2 | 0,17% |
CREDICORP | 899417 | BMG2519Y1084 | 0,17% |
UNI-PRESIDENT ENT. | 883960 | TW0001216000 | 0,17% |
SAMSUNG BIOLOGICS | A2AUB1 | KR7207940008 | 0,17% |
GOLD FIELDS | 856777 | ZAE000018123 | 0,17% |
TATA STEEL | A3DR4L | INE081A01020 | 0,17% |
ASUSTEK COMPUTER | 905957 | TW0002357001 | 0,16% |
ANGLOGOLD ASHANTI | GB00BRXH2664 | 0,16% | |
MALAYAN BANKING | 862183 | MYL1155OO000 | 0,16% |
ANTA SPORTS PRODUCTS | A0MVDZ | KYG040111059 | 0,16% |
KE HOLDINGS ADR | A2QBE8 | US4824971042 | 0,16% |
OTP BANK | 896068 | HU0000061726 | 0,16% |
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS | 722798 | TW0002884004 | 0,16% |
PKO BANK POLSKI | A0DLEV | PLPKO0000016 | 0,15% |
BANCO BRADESCO PN | 896694 | BRBBDCACNPR8 | 0,15% |
ASIAN PAINTS | A1W29J | INE021A01026 | 0,15% |
JIO FINANCIAL SERVICES | INE758E01017 | 0,14% | |
BEIGENE (HK) | A144EN | KYG1146Y1017 | 0,14% |
TECH MAHINDRA | A14QN2 | INE669C01036 | 0,14% |
ZIJIN MINING GROUP H | A0M4ZR | CNE100000502 | 0,14% |
LG CHEM | 659109 | KR7051910008 | 0,14% |
SAMSUNG SDI CO | 956311 | KR7006400006 | 0,14% |
GEELY AUTOMOBILE HLDGS | A0CACX | KYG3777B1032 | 0,14% |
HYUNDAI MOBIS | 955991 | KR7012330007 | 0,14% |
HINDUSTAN AERONAUTICS | INE066F01020 | 0,14% | |
YUANTA FINANCIAL HOLDING | 263285 | TW0002885001 | 0,14% |
PICC PPTY & CASUALTY H | A0M4ZZ | CNE100000593 | 0,14% |
CP ALL PCL | A0M6SF | TH0737010Y08 | 0,14% |
HINDALCO INDUSTRIES | A0F64L | INE038A01020 | 0,13% |
RIYAD BANK | 787904 | SA0007879048 | 0,13% |
QATAR ISLAMIC BANK | 692985 | QA0006929853 | 0,13% |
SHRIRAM FINANCE | INE721A01013 | 0,13% | |
EMIRATES NBD BANK | A1C8FR | AEE000801010 | 0,13% |
ACCTON TECHNOLOGY CORP | 900407 | TW0002345006 | 0,13% |
ADVANCED INFO SERVICE | 883810 | TH0268010Z03 | 0,13% |
AMBEV ON (NEW) | A1W8BB | BRABEVACNOR1 | 0,13% |
INTERGLOBE AVIATION | A142X1 | INE646L01027 | 0,13% |
WISTRON CORP | A0CBGS | TW0003231007 | 0,12% |
FIRST FINANCIAL HLDG CO | 808153 | TW0002892007 | 0,12% |
CHINA RESOURCES LAND | 903621 | KYG2108Y1052 | 0,12% |
LENOVO GROUP | 894983 | HK0992009065 | 0,12% |
OIL & NATURAL GAS CORP | A1H6P4 | INE213A01029 | 0,12% |
PTT | A2JKQ1 | TH0646010Z00 | 0,12% |
CONTEMPORARY AMP A(HK-C) | A2JQNK | CNE100003662 | 0,12% |
CIPLA | A0B5L5 | INE059A01026 | 0,12% |
TENAGA NASIONAL | 884361 | MYL5347OO009 | 0,12% |
COAL INDIA | A1C7VD | INE522F01014 | 0,12% |
KT&G CORP(KOREA TOBACCO) | 928335 | KR7033780008 | 0,12% |
ALINMA BANK | A0Q43Z | SA122050HV19 | 0,12% |
MAX HEALTHCARE INSTITUTE | A2QBU0 | INE027H01010 | 0,12% |
NESTLE INDIA | INE239A01024 | 0,12% | |
WIPRO | 938437 | INE075A01022 | 0,12% |
ITAUSA PN | 896488 | BRITSAACNPR7 | 0,12% |
SANLAM | A0HGK5 | ZAE000070660 | 0,11% |
POWER FINANCE CORP | A0MLUA | INE134E01011 | 0,11% |
SOUTHERN COPPER CORP | A0HG1Y | US84265V1052 | 0,11% |
TENCENT MUSIC ENT A ADR | A2N7WQ | US88034P1093 | 0,11% |
ALTEOGEN | A14QY9 | KR7196170005 | 0,11% |
NOVATEK MICROELECTRS | 786758 | TW0003034005 | 0,11% |
NEW ORIENTAL EDUCATION | A2QQTB | KYG6470A1168 | 0,11% |
SAMSUNG FIRE & MARINE | 955521 | KR7000810002 | 0,11% |
KAKAO CORP | 931540 | KR7035720002 | 0,11% |
TELKOM INDONESIA | A1W4LG | ID1000129000 | 0,11% |
VARUN BEVERAGES | INE200M01039 | 0,11% | |
KGI FINANCIAL HOLDING CO | 529384 | TW0002883006 | 0,11% |
DIVI'S LABORATORIES | A0MY7T | INE361B01024 | 0,11% |
CEMEX CPO | 912286 | MXP225611567 | 0,11% |
SAUDI AWWAL BANK | 787908 | SA0007879089 | 0,11% |
BANGKOK DUSIT MED. SVCS | A113BL | TH0264A10Z04 | 0,11% |
B3 | A2JG9G | BRB3SAACNOR6 | 0,11% |
SHOPRITE HOLDINGS | 853202 | ZAE000012084 | 0,11% |
NONGFU SPRING CO H | A2QB2T | CNE100004272 | 0,11% |
BID CORPORATION | A2AHEP | ZAE000216537 | 0,11% |
DR REDDY'S LABORATORIES | INE089A01031 | 0,11% | |
REC | A0NG5R | INE020B01018 | 0,11% |
TAIWAN COPR FINL HLDG | A1JQQY | TW0005880009 | 0,11% |
CHINA PACIFIC INS GRP H | A0NHPX | CNE1000009Q7 | 0,11% |
HAIER SMART HOME CO H | A2QHT7 | CNE1000048K8 | 0,11% |
APOLLO HOSPITALS | A1C4YK | INE437A01024 | 0,11% |
ABSA GROUP | A2JE9V | ZAE000255915 | 0,11% |
ZTO EXPRESS(HK) | A2PRQ5 | KYG9897K1058 | 0,10% |
GRASIM INDUSTRIES | A2ASYX | INE047A01021 | 0,10% |
ABU DHABI COMM BANK | A1C8EB | AEA000201011 | 0,10% |
ALDAR PROPERTIES | A1C8EV | AEA002001013 | 0,10% |
SAMSUNG C&T CORPORATION | A12F4N | KR7028260008 | 0,10% |
CHINA STEEL CORP COMMON | 885807 | TW0002002003 | 0,10% |
INDIAN HOTELS CO | A0LELE | INE053A01029 | 0,10% |
TATA POWER CO | A1JKU6 | INE245A01021 | 0,10% |
SIEMENS INDIA | A0J3F4 | INE003A01024 | 0,10% |
EICHER MOTORS | A2QBYA | INE066A01021 | 0,10% |
SINOPAC HOLDINGS | 622356 | TW0002890001 | 0,10% |
MTN GROUP | 897024 | ZAE000042164 | 0,10% |
SBI LIFE INSURANCE CO | A2DYN4 | INE123W01016 | 0,10% |
AIRPORTS OF THAILAND | A2DLU1 | TH0765010Z08 | 0,10% |
WOORI FINANCIAL GROUP | A2PBMU | KR7316140003 | 0,10% |
HDFC LIFE INSURANCE CO | A2H7F2 | INE795G01014 | 0,10% |
LARGAN PRECISION CO | 257122 | TW0003008009 | 0,10% |
PERSISTENT SYSTEMS | INE262H01021 | 0,10% | |
SABESP ON | 907220 | BRSBSPACNOR5 | 0,10% |
ADANI PORTS AND SEZ | A1C55A | INE742F01042 | 0,10% |
E INK HOLDINGS | A0MWK4 | TW0008069006 | 0,10% |
HANWHA AEROSPACE | 956195 | KR7012450003 | 0,10% |
NEDBANK GROUP | 864784 | ZAE000004875 | 0,10% |
VEDANTA | A0Q8EW | INE205A01025 | 0,10% |
POLSKI KONCERN NAF ORLEN | 929424 | PLPKN0000018 | 0,09% |
XPENG (HK) | A2QBX8 | KYG982AW1003 | 0,09% |
SUZLON ENERGY LIMITED | A0NBWZ | INE040H01021 | 0,09% |
MERITZ FINANCIAL HOLDING | A1JE8W | KR7138040001 | 0,09% |
AVENUE SUPERMARTS | A2DNJA | INE192R01011 | 0,09% |
DLF | A0MUPQ | INE271C01023 | 0,09% |
BAJAJ AUTO | A0Q3XE | INE917I01010 | 0,09% |
BAJAJ FINSERV | A3DUCP | INE918I01026 | 0,09% |
GRUPO AEROP PACIFICO B | A0JDXN | MX01GA000004 | 0,09% |
SUZANO ON | A0B7SN | BRSUZBACNOR0 | 0,09% |
HUA NAN FINANCIAL HLDGS | 575649 | TW0002880002 | 0,09% |
PB FINTECH | INE417T01026 | 0,09% | |
REALTEK SEMICONDUCTOR | 940598 | TW0002379005 | 0,09% |
BANCO BRASIL ON | 778889 | BRBBASACNOR3 | 0,09% |
LG ELECTRONICS (NEW) | 570238 | KR7066570003 | 0,09% |
TAIWAN CEMENT CORP | 956729 | TW0001101004 | 0,09% |
ELM | A3DKYF | SA15GG53GHH3 | 0,09% |
INFO EDGE (INDIA) | A0MWFC | INE663F01024 | 0,09% |
JSW STEEL | A2DJ3Z | INE019A01038 | 0,09% |
EVERGREEN MARINE CORP | 891311 | TW0002603008 | 0,09% |
DOOSAN ENERBILITY | 541424 | KR7034020008 | 0,09% |
ELETROBRAS ON | 899026 | BRELETACNOR6 | 0,09% |
SABIC AGRI-NUTRIENTS | 787913 | SA0007879139 | 0,09% |
INTL GAMES SYSTEM C | TW0003293007 | 0,09% | |
HERO MOTOCORP | 924649 | INE158A01026 | 0,09% |
TVS MOTOR CO | A0B7R7 | INE494B01023 | 0,09% |
WIWYNN CORPORATION | A2JG1P | TW0006669005 | 0,09% |
LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 956735 | TW0002301009 | 0,09% |
CHINA MENGNIU DAIRY CO | A0B5T9 | KYG210961051 | 0,09% |
ICTSI INTL CONTAINER | 899618 | PHY411571011 | 0,09% |
WUXI BIOLOGICS | A2QJCN | KYG970081173 | 0,09% |
EMBRAER ON | 918902 | BREMBRACNOR4 | 0,09% |
TATA CONSUMER PRODUCTS | A1C07B | INE192A01025 | 0,09% |
ASTRA INTERNATIONAL | A1JZAG | ID1000122807 | 0,09% |
CEZ CESKE ENER ZAVODY | 887832 | CZ0005112300 | 0,08% |
CHINA OVERSEAS LAND &INV | 884705 | HK0688002218 | 0,08% |
H WORLD GROUP ADR | A2JN56 | US44332N1063 | 0,08% |
KRAFTON | A3CWG1 | KR7259960003 | 0,08% |
HD KOREA SHIPBUILDING | 913504 | KR7009540006 | 0,08% |
CITIC | 870564 | HK0267001375 | 0,08% |
ASIA VITAL COMPONENTS | TW0003017000 | 0,08% | |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR | A0ETHD | TREBIMM00018 | 0,08% |
NIO(HK) | A2N4PC | KYG6525F1028 | 0,08% |
BANK OF COMMUNICATIONS H | A0M4W0 | CNE100000205 | 0,08% |
YAGEO CORP | 892709 | TW0002327004 | 0,08% |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP | A0YCYA | PLPZU0000011 | 0,08% |
TAIWAN MOBILE | 578105 | TW0003045001 | 0,08% |
BANK PEKAO | 914910 | PLPEKAO00016 | 0,08% |
BRITANNIA INDUSTRIES | A2PAA0 | INE216A01030 | 0,08% |
CHOLAMANDALAM INV & FIN | A2PMH3 | INE121A01024 | 0,08% |
DR SULAIMAN AL HABIB MED | A2P91R | SA1510P1UMH1 | 0,08% |
NATIONAL BANK OF GREECE | A2N40X | GRS003003035 | 0,08% |
CHINA MERCH BK A (HK-C) | A0M4JC | CNE000001B33 | 0,08% |
SHENZHOU INTERNATIONAL | A0HL4U | KYG8087W1015 | 0,08% |
HLB | A0LFEN | KR7028300002 | 0,08% |
NAN YA PLASTIC | 883959 | TW0001303006 | 0,08% |
TAISHIN FINANCIAL HLDG | 541567 | TW0002887007 | 0,08% |
UNIMICRON TECHNOLOGY | 806959 | TW0003037008 | 0,08% |
SAMSUNG LIFE INSURANCE | A1CXM5 | KR7032830002 | 0,08% |
INNOVENT BIOLOGICS | A2N7N8 | KYG4818G1010 | 0,08% |
POP MART INTERNATIONAL | A2QKKF | KYG7170M1033 | 0,08% |
BDO UNIBANK | A1JPH3 | PHY077751022 | 0,08% |
EQUATORIAL ON | A0NJYA | BREQTLACNOR0 | 0,08% |
BANCO BTG PACTUAL | A2GSY3 | BRBPACUNT006 | 0,08% |
DIXON TECHNOLOGIES INDIA | INE935N01020 | 0,08% | |
SAMVARDHANA MOTHERSON | INE775A01035 | 0,08% | |
GODREJ CONSUMER PRDCTS | A0NANV | INE102D01028 | 0,08% |
LOCALIZA RENT A CAR ON | A0F4XR | BRRENTACNOR4 | 0,08% |
HOTAI MOTOR COMPANY | 263286 | TW0002207008 | 0,08% |
PEGATRON | A1CZHY | TW0004938006 | 0,08% |
HD HYUNDAI ELECTRIC | KR7267260008 | 0,08% | |
ECOPRO CO | KR7086520004 | 0,07% | |
CHINA TOWER CORP H | A2JRL2 | CNE100003688 | 0,07% |
DISCOVERY HOLDINGS | 338558 | ZAE000022331 | 0,07% |
AKESO (CN) | A2P200 | KYG0146B1032 | 0,07% |
BANK ALBILAD | A0D9HK | SA000A0D9HK3 | 0,07% |
CUMMINS INDIA KIRLOSKAR | INE298A01020 | 0,07% | |
CHINA CITIC BANK H | A0M4WR | CNE1000001Q4 | 0,07% |
SUNNY OPTICAL TECH | A0MUFB | KYG8586D1097 | 0,07% |
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 894582 | KR7010140002 | 0,07% |
CHAILEASE HOLDING | A1JJ9U | KYG202881093 | 0,07% |
CHINA YANGTZE A (HK-C) | A0M4M0 | CNE000001G87 | 0,07% |
XP A | KYG982391099 | 0,07% | |
ETIHAD ETISALAT CO | A0DM9P | SA000A0DM9P2 | 0,07% |
PIDILITE INDUSTRIES | A0MWKP | INE318A01026 | 0,07% |
EMEMORY TECHNOLOGY | A1CVQ7 | TW0003529004 | 0,07% |
EUROBANK HOLDINGS | A2ABD1 | GRS323003012 | 0,07% |
CG POWER & INDUSTRIAL | A0KFMN | INE067A01029 | 0,07% |
SOQUIMICH PREF B | 215584 | CLP8716X1082 | 0,07% |
LTIMINDTREE | INE214T01019 | 0,07% | |
LUPIN | A1C4HE | INE326A01037 | 0,07% |
INDUSTRIES QATAR | A0KD6K | QA000A0KD6K3 | 0,07% |
AKBANK | 880456 | TRAAKBNK91N6 | 0,07% |
ICICI LOMBARD GENL INS | A2H503 | INE765G01017 | 0,07% |
DUBAI ISLAMIC BANK | A1C8FA | AED000201015 | 0,07% |
GAIL INDIA | 755644 | INE129A01019 | 0,07% |
CHINA RESOURCES BEER | 884684 | HK0291001490 | 0,07% |
CSPC PHARMACEUTICAL GRP | 548183 | HK1093012172 | 0,07% |
GULF ENERGY DEVELOPMENT | A2P28T | TH8319010Z06 | 0,07% |
ENN ENERGY HOLDINGS | A1C593 | KYG3066L1014 | 0,07% |
PRIO ON | A14V4X | BRPRIOACNOR1 | 0,07% |
LG CORP (NEW) | 956139 | KR7003550001 | 0,07% |
RAIA DROGASIL ON | A1JRNS | BRRADLACNOR0 | 0,07% |
ALCHIP TECHNOLOGIES | KYG022421088 | 0,07% | |
CLICKS GROUP | A0RPRJ | ZAE000134854 | 0,07% |
SHIN KONG FINL HLDGS | 157094 | TW0002888005 | 0,07% |
SK INNOVATION CO | A0MV9D | KR7096770003 | 0,07% |
IMPALA PLATINUM HOLDINGS | A0KFSB | ZAE000083648 | 0,07% |
BHARAT PETROLEUM CORP | 945993 | INE029A01011 | 0,07% |
HARMONY GOLD MINING CO | 851267 | ZAE000015228 | 0,07% |
BIDVEST GROUP | A0MV5A | ZAE000117321 | 0,07% |
BANCO DE CHILE | 164698 | CLP0939W1081 | 0,07% |
UNITED SPIRITS | A2JN9S | INE854D01024 | 0,07% |
PTT EXPLORATION & PROD | A0JKZ6 | TH0355A10Z04 | 0,07% |
ABU DHABI ISLAMIC BK(AE) | A1C8EH | AEA000801018 | 0,07% |
HAVELLS INDIA | A12ATC | INE176B01034 | 0,07% |
ECOPROBM | A2PEFF | KR7247540008 | 0,07% |
FORMOSA PLASTIC CORP | 891310 | TW0001301000 | 0,07% |
SK SQUARE CO | A3C60A | KR7402340004 | 0,07% |
ADVANTECH CO | 542352 | TW0002395001 | 0,07% |
FAR EASTONE TELECOM. CO | 257118 | TW0004904008 | 0,06% |
INDUS TOWERS | A1KA7R | INE121J01017 | 0,06% |
COLGATE-PALMOLIVE INDIA | A0NABN | INE259A01022 | 0,06% |
BANQUE SAUDI FRANSI | 787978 | SA0007879782 | 0,06% |
YUHAN CORP | 956638 | KR7000100008 | 0,06% |
HDFC ASSET MANAGEMENT | A2JRNN | INE127D01025 | 0,06% |
PRESIDENT CHAIN STORE | 911863 | TW0002912003 | 0,06% |
COMPAL ELECTRONICS | 956763 | TW0002324001 | 0,06% |
PING AN INS A (HK-C) | A0M4U6 | CNE000001R84 | 0,06% |
SHANGHAI COMM & SAV BANK | A2DUES | TW0005876007 | 0,06% |
BANK NEGARA INDONESIA | A0BK9S | ID1000096605 | 0,06% |
JBS ON | A0MNM2 | BRJBSSACNOR8 | 0,06% |
GRUPO AEROPORTUARIO B | 165378 | MXP001661018 | 0,06% |
GERDAU PN | 909187 | BRGGBRACNPR8 | 0,06% |
NEPI ROCKCASTLE | A3DNGP | NL0015000RT3 | 0,06% |
LI NING CO | A0M0Z9 | KYG5496K1242 | 0,06% |
DINO POLSKA | A2DPXC | PLDINPL00011 | 0,06% |
VIPSHOP HOLDINGS ADR | A1JVJQ | US92763W1036 | 0,06% |
ABB INDIA | A0MWRY | INE117A01022 | 0,06% |
WULIANGYE YIBIN A (HK-C) | A0M35N | CNE000000VQ8 | 0,06% |
ADNOC DRILLING COMPANY | AEA007301012 | 0,06% | |
INDIAN OIL CORP | A0B9FM | INE242A01010 | 0,06% |
TURK HAVA YOLLARI | 908558 | TRATHYAO91M5 | 0,06% |
