Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
- WKN
- ETFL14
- ISIN
- DE000ETFL144
- Gattung
- Renten-ETF
- Region
- Europa
- Indexstand (19.11.2024)
- 102,36
- Ind. NAV
- 102,84
- Veränderung Vortag
- -0,22
Anlageziel
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 Preisindex nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Der Index bildet den Markt der in Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 5-7 Jahren und Investmentgrade-Rating ab.
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Hochliquide in Euro lautende Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 2 Mrd. EUR
- Nur „Plain Vanilla“-Anleihen
- Auswahlkriterien
- Zum Zeitpunkt der Indexanpassung müssen die Anleihen ein Mindestrating von BBB-/Baa3 (Investment Grade) aufweisen
- Es werden max. je 25 Anleihen in den Index aufgenommen
- Staatsanleihen aus der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 5 - 7 Jahren
- Anzahl der Titel
- 25 (Stand 30.12.2022)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Nominalvolumen
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
- monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating sinkt
- Kappungsgrenze
- 4 Anleihen bzw. 19% pro Land
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch IHS Markit
- Berechnungsintervall
- täglich um 22:00 CET
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.10.2005
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 102,93 | 102,74 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 102,84 | 102,84 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 102,93 | 102,85 |
Tagestiefstkurs | 102,66 | 102,51 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 541.557,76 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 5.268,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 6,00 | 54,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 09.03.2009 | 09.03.2009 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 09.03.2009 |
Xetra Kürzel | EL4N |
Reuters RIC | ETFES57.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IES57.DE |
Bloomberg Code | ETFES57 GR |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IES57 |
ISIN des Ind. NAV | DE000A0V8DY6 |
Reuters Index Ticker | .3LDW |
Bloomberg Index Ticker | IES57PR |
Laufende Kosten pro Jahr 1
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,15% |
---|---|
Transaktionskosten | 0,00% |
Fondsdaten
Art des Fonds | Renten |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | - |
Teilfreistellungssatz 2 | 0% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 03.03.2009 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:1 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.03.-28.02. |
Ausschüttungstermin | 10.04., 10.07., 10.10., 10.01. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
SFDR 3 | Artikel 6 |
Zielmarkt
Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 3.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Société Générale |
1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Fonds-Kennzahlen
Rendite (Durchschnitt/%) | 2,66 |
---|---|
Duration (Durchschnitt/Jahre) | 6,51 |
Modified Duration (Durchschnitt/%) | 6,36 |
Kupon (Durchschnitt/%) | 0,94 |
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) | 6,70 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,19% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,01% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
FRANCE O.A.T. 1.5% 15-25/05/2031 | A1Z7JJ | FR0012993103 | 10,64% |
FRANCE O.A.T. 0% 21-25/11/2031 | A3KPGV | FR0014002WK3 | 8,36% |
SPANISH GOVT 0.7% 22-30/04/2032 | A3K03C | ES0000012K20 | 5,83% |
SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031 | A287WF | ES0000012H41 | 5,83% |
SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031 | A3KS64 | ES0000012I32 | 5,44% |
DEUTSCHLAND REP 2.4% 23-15/11/2030 | BU2700 | DE000BU27006 | 4,98% |
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 | 110256 | DE0001102564 | 4,87% |
ITALY BTPS 3.45% 24-15/07/2031 | A3LYUA | IT0005595803 | 4,82% |
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031 | A3KL8H | IT0005436693 | 4,80% |
ITALY BTPS 0.95% 21-01/12/2031 | A3KSHU | IT0005449969 | 4,70% |
ITALY BTPS 3.5% 24-15/02/2031 | A3LS5T | IT0005580094 | 4,69% |
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 | 110258 | DE0001102580 | 4,66% |
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/02/2031 | 110253 | DE0001102531 | 4,32% |
REP OF AUSTRIA 0% 21-20/02/2031 | A3KK7P | AT0000A2NW83 | 3,72% |
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/07/2031 | A3KLR1 | NL00150006U0 | 3,53% |
BELGIAN 0% 21-22/10/2031 | A287RJ | BE0000352618 | 3,22% |
REP OF AUSTRIA 0.9% 22-20/02/2032 | A3K3VY | AT0000A2WSC8 | 3,21% |
PORTUGUESE OTS 0.3% 21-17/10/2031 | A3KPH6 | PTOTEOOE0033 | 2,23% |
IRISH GOVT 0% 21-18/10/2031 | A287F6 | IE00BMQ5JL65 | 2,06% |
REP OF AUSTRIA 3.45% 23-20/10/2030 | A3LP9J | AT0000A38239 | 2,01% |
SPANISH GOVT 3.1% 24-30/07/2031 | A3L08Z | ES0000012N43 | 1,88% |
FINNISH GOVT 0.125% 21-15/09/2031 | A3KRNM | FI4000507231 | 1,50% |
HELLENIC REP 0.75% 21-18/06/2031 | A288H9 | GR0124037715 | 1,44% |
DUCHY OF LUX 0% 21-24/03/2031 | A3KNN8 | LU2320463339 | 0,59% |
REP OF SLOVENIA 0% 21-12/02/2031 | A287FX | SI0002104105 | 0,50% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Italien | 19,01% | |
Frankreich | 19,00% | |
Spanien | 18,98% | |
Deutschland | 18,82% | |
Österreich | 8,94% | |
Niederlande | 3,53% | |
Belgien | 3,22% | |
Portugal | 2,23% | |
Irland | 2,06% | |
Finnland | 1,50% | |
Griechenland | 1,44% | |
Luxemburg | 0,59% | |
Slowenien | 0,50% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
FRANCE O.A.T. 1.5% 15-25/05/2031 | A1Z7JJ | FR0012993103 | 10,60% |
FRANCE O.A.T. 0% 21-25/11/2031 | A3KPGV | FR0014002WK3 | 8,39% |
SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031 | A287WF | ES0000012H41 | 5,85% |
SPANISH GOVT 0.7% 22-30/04/2032 | A3K03C | ES0000012K20 | 5,83% |
SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031 | A3KS64 | ES0000012I32 | 5,46% |
DEUTSCHLAND REP 2.4% 23-15/11/2030 | BU2700 | DE000BU27006 | 5,01% |
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 | 110256 | DE0001102564 | 4,90% |
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031 | A3KL8H | IT0005436693 | 4,82% |
ITALY BTPS 3.45% 24-15/07/2031 | A3LYUA | IT0005595803 | 4,80% |
ITALY BTPS 0.95% 21-01/12/2031 | A3KSHU | IT0005449969 | 4,71% |
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 | 110258 | DE0001102580 | 4,68% |
ITALY BTPS 3.5% 24-15/02/2031 | A3LS5T | IT0005580094 | 4,68% |
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/02/2031 | 110253 | DE0001102531 | 4,34% |
REP OF AUSTRIA 0% 21-20/02/2031 | A3KK7P | AT0000A2NW83 | 3,73% |
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/07/2031 | A3KLR1 | NL00150006U0 | 3,55% |
BELGIAN 0% 21-22/10/2031 | A287RJ | BE0000352618 | 3,23% |
REP OF AUSTRIA 0.9% 22-20/02/2032 | A3K3VY | AT0000A2WSC8 | 3,20% |
PORTUGUESE OTS 0.3% 21-17/10/2031 | A3KPH6 | PTOTEOOE0033 | 2,24% |
IRISH GOVT 0% 21-18/10/2031 | A287F6 | IE00BMQ5JL65 | 2,07% |
REP OF AUSTRIA 3.45% 23-20/10/2030 | A3LP9J | AT0000A38239 | 2,01% |
SPANISH GOVT 3.1% 24-30/07/2031 | A3L08Z | ES0000012N43 | 1,87% |
FINNISH GOVT 0.125% 21-15/09/2031 | A3KRNM | FI4000507231 | 1,51% |
HELLENIC REP 0.75% 21-18/06/2031 | A288H9 | GR0124037715 | 1,44% |
DUCHY OF LUX 0% 21-24/03/2031 | A3KNN8 | LU2320463339 | 0,59% |
REP OF SLOVENIA 0% 21-12/02/2031 | A287FX | SI0002104105 | 0,50% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Italien | 19,01% | |
Spanien | 19,00% | |
Frankreich | 18,99% | |
Deutschland | 18,92% | |
Österreich | 8,94% | |
Niederlande | 3,55% | |
Belgien | 3,23% | |
Portugal | 2,24% | |
Irland | 2,07% | |
Finnland | 1,51% | |
Griechenland | 1,44% | |
Luxemburg | 0,59% | |
Slowenien | 0,50% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
---|---|
Fondsart | Rentenfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.10.2024 | Ausschüttung | 0,1800 |
|
| EUR |
2024 | 10.07.2024 | Ausschüttung | 0,2000 |
|
| EUR |
2024 | 10.04.2024 | Ausschüttung | 0,2500 |
|
| EUR |
2024 | 10.01.2024 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
| EUR |
2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2023 | 10.10.2023 | Ausschüttung | 0,2600 |
|
| EUR |
2023 | 10.07.2023 | Ausschüttung | 0,2700 |
|
| EUR |
2023 | 11.04.2023 | Ausschüttung | 0,2100 |
|
| EUR |
2023 | 10.01.2023 | Ausschüttung | 1,4600 |
|
| EUR |
2022 | 03.01.2023 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2022 | 10.10.2022 | Ausschüttung | 0,1800 |
|
| EUR |
2022 | 11.07.2022 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
| EUR |
2022 | 11.04.2022 | Ausschüttung | 0,1600 |
|
| EUR |
2022 | 10.01.2022 | Ausschüttung | 0,1900 |
|
| EUR |
2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2021 | 11.10.2021 | Ausschüttung | 0,1900 |
|
| EUR |
2021 | 12.07.2021 | Ausschüttung | 0,2300 |
|
| EUR |
2021 | 12.04.2021 | Ausschüttung | 0,1900 |
|
| EUR |
2021 | 11.01.2021 | Ausschüttung | 0,2300 |
|
| EUR |
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2020 | 12.10.2020 | Ausschüttung | 0,2600 |
|
| EUR |
2020 | 10.07.2020 | Ausschüttung | 0,3500 |
|
| EUR |
2020 | 14.04.2020 | Ausschüttung | 0,2600 |
|
| EUR |
2020 | 10.01.2020 | Ausschüttung | 0,3000 |
|
| EUR |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2019 | 10.10.2019 | Ausschüttung | 0,3200 |
|
| EUR |
2019 | 10.07.2019 | Ausschüttung | 0,6500 |
|
| EUR |
2019 | 10.04.2019 | Ausschüttung | 0,2400 |
|
| EUR |
2019 | 10.01.2019 | Ausschüttung | 0,1500 |
|
| EUR |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2018 | 10.10.2018 | Ausschüttung | 0,4300 |
|
| EUR |
2018 | 10.07.2018 | Ausschüttung | 0,5300 |
|
| EUR |
2018 | 10.04.2018 | Ausschüttung | 0,3000 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (EUR) | KESt Bemessungsgrundlage (EUR) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,2400 | 0,814823 |
11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,3700 | 0,367728 |
10.10.2017 | Zwischenausschüttung | 0,6300 | 0,623657 |
10.07.2017 | Zwischenausschüttung | 0,7400 | 0,715649 |
10.04.2017 | Hauptausschüttung | 0,5900 | 0,622031 |
10.01.2017 | Zwischenausschüttung | 0,6500 | 0,648496 |
10.10.2016 | Zwischenausschüttung | 0,6200 | 0,620000 |
11.07.2016 | Zwischenausschüttung | 0,8500 | 0,850000 |
11.04.2016 | Hauptausschüttung | 0,7400 | 0,738981 |
11.01.2016 | Zwischenausschüttung | 0,8900 | 0,886533 |
12.10.2015 | Zwischenausschüttung | 0,7100 | 0,710000 |
10.07.2015 | Zwischenausschüttung | 1,2100 | 0,976416 |
10.04.2015 | Hauptausschüttung | 0,5400 | 0,783798 |
12.01.2015 | Zwischenausschüttung | 0,7900 | 0,794024 |
10.10.2014 | Zwischenausschüttung | 1,0700 | 1,075365 |
10.07.2014 | Zwischenausschüttung | 0,7700 | 0,773774 |
10.04.2014 | Hauptausschüttung | 0,8300 | 0,826009 |
10.01.2014 | Zwischenausschüttung | 0,8700 | 0,769752 |
10.10.2013 | Zwischenausschüttung | 1,2500 | 0,996586 |
10.07.2013 | Zwischenausschüttung | 0,9500 | 0,954343 |
10.04.2013 | Hauptausschüttung | 0,6800 | 1,009462 |
10.01.2013 | Zwischenausschüttung | 0,7200 | 0,180754 |
10.10.2012 | Zwischenausschüttung | 1,5200 | 1,196851 |
10.07.2012 | Zwischenausschüttung | 0,9000 | 0,903610 |
10.04.2012 | Hauptausschüttung | 0,8500 | 1,160601 |
10.01.2012 | Zwischenausschüttung | 0,6200 | 0,622084 |
10.10.2011 | Zwischenausschüttung | 1,6900 | 1,696485 |
11.07.2011 | Zwischenausschüttung | 0,4200 | 0,421599 |
11.04.2011 | Hauptausschüttung | 1,2000 | 1,206901 |
10.01.2011 | Zwischenausschüttung | 0,6100 | 0,612517 |
11.10.2010 | Zwischenausschüttung | 1,5800 | 1,586640 |
12.07.2010 | Zwischenausschüttung | 0,3800 | 0,381588 |
12.04.2010 | Hauptausschüttung | 0,9280 | 0,998172 |
11.01.2010 | Zwischenausschüttung | 0,5100 | 0,512260 |
12.10.2009 | Zwischenausschüttung | 1,6300 | 1,637147 |
10.07.2009 | Zwischenausschüttung | 0,3600 | - |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 0,8500 | EUR | 0,83% |
2023 | 2,2000 | EUR | 2,15% |
2022 | 0,7500 | EUR | 0,77% |
2021 | 0,8400 | EUR | 0,72% |
2020 | 1,1700 | EUR | 0,98% |
2019 | 1,3600 | EUR | 1,16% |
2018 | 1,2600 | EUR | 1,11% |
2017 | 2,9800 | EUR | 2,60% |
2016 | 3,1000 | EUR | 2,65% |
2015 | 3,2500 | EUR | 2,78% |
2014 | 3,5400 | EUR | 2,99% |
2013 | 3,6000 | EUR | 3,30% |
2012 | 3,8900 | EUR | 3,57% |
2011 | 3,9200 | EUR | 3,92% |
2010 | 3,3980 | EUR | 3,37% |
2009 | 1,9900 | EUR | 1,94% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
Downloads
Aktuelles
Kennzahlen
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG.