Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
- WKN
- ETFL15
- ISIN
- DE000ETFL151
- Gattung
- Renten-ETF
- Region
- Europa
- Indexstand (27.12.2024)
- 110,66
- Ind. NAV
- 111,53
- Veränderung Vortag
- 0,17
Anlageziel
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 Preisindex nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Der Index bildet den Markt der in Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 7-10 Jahren und Investmentgrade-Rating ab.
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Hochliquide in Euro lautende Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 2 Mrd. EUR
- Nur „Plain Vanilla“-Anleihen
- Auswahlkriterien
-
- Zum Zeitpunkt der Indexanpassung müssen die Anleihen ein Mindestrating von BBB-/Baa3 (Investment Grade) aufweisen
- Es werden max. je 25 Anleihen in den Index aufgenommen
- Staatsanleihen aus der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 7 - 10 Jahren
- Anzahl der Titel
- 25 (Stand 30.12.2022)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Nominalvolumen
- Indexanpassung
-
- Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
- monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating sinkt
- Kappungsgrenze
- 4 Anleihen bzw. 19% pro Land
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch IHS Markit
- Berechnungsintervall
- täglich um 22:00 CET
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.10.2005
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 111,48 | 111,32 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 111,53 | 111,53 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 111,48 | 111,35 |
Tagestiefstkurs | 111,26 | 111,09 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 222,95 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 2,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 1,00 | 16,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 09.03.2009 | 09.03.2009 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 09.03.2009 |
Xetra Kürzel | EL4P |
Reuters RIC | ETFES71.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IES71.DE |
Bloomberg Code | ETFES71 GR |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IES71 |
ISIN des Ind. NAV | DE000A0V8DZ3 |
Reuters Index Ticker | .3LDX |
Bloomberg Index Ticker | IES71PR |
Laufende Kosten pro Jahr 1
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,15% |
---|---|
Transaktionskosten | 0,00% |
Fondsdaten
Art des Fonds | Renten |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | - |
Teilfreistellungssatz 2 | 0% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 03.03.2009 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:1 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.03.-28.02. |
Ausschüttungstermin | 10.04., 10.07., 10.10., 10.01. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
SFDR 3 | Artikel 6 |
Zielmarkt
Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 3.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Société Générale |
1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Fonds-Kennzahlen
Rendite (Durchschnitt/%) | 2,88 |
---|---|
Duration (Durchschnitt/Jahre) | 7,60 |
Modified Duration (Durchschnitt/%) | 7,40 |
Kupon (Durchschnitt/%) | 2,65 |
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) | 8,48 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,45% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,01% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 | BU2Z00 | DE000BU2Z007 | 5,58% |
FRANCE O.A.T. 3.5% 23-25/11/2033 | A3LPJ7 | FR001400L834 | 5,27% |
FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032 | A3K7HG | FR001400BKZ3 | 5,14% |
DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 | BU2Z02 | DE000BU2Z023 | 5,04% |
SPANISH GOVT 3.55% 23-31/10/2033 | A3LJ0D | ES0000012L78 | 4,85% |
ITALY BTPS 4.4% 22-01/05/2033 | A3LA3E | IT0005518128 | 4,81% |
SPANISH GOVT 3.45% 24-31/10/2034 | A3LZRV | ES0000012N35 | 4,78% |
SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034 | A3LTA7 | ES0000012M85 | 4,73% |
SPANISH GOVT 3.15% 23-30/04/2033 | A3LDPZ | ES0000012L52 | 4,68% |
FRANCE O.A.T. 3% 23-25/05/2033 | A3LGHB | FR001400H7V7 | 4,65% |
ITALY BTPS 4.35% 23-01/11/2033 | A3LG9N | IT0005544082 | 4,54% |
DEUTSCHLAND REP 2.6% 23-15/08/2033 | BU2Z01 | DE000BU2Z015 | 4,49% |
BELGIAN 3% 23-22/06/2033 | A3LC2R | BE0000357666 | 4,08% |
ITALY BTPS 2.5% 22-01/12/2032 | A3K47C | IT0005494239 | 4,03% |
DEUTSCHLAND REP 1.7% 22-15/08/2032 | 110260 | DE0001102606 | 3,88% |
REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033 | A3LCQ4 | AT0000A324S8 | 3,75% |
ITALY BTPS 0.95% 21-01/06/2032 | A3KYHA | IT0005466013 | 3,69% |
FRANCE O.A.T. 0% 22-25/05/2032 | A3K0NZ | FR0014007L00 | 3,56% |
BELGIAN 2.85% 24-22/10/2034 | A3LTAB | BE0000360694 | 3,07% |
BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032 | A3K1F5 | BE0000354630 | 2,86% |
NETHERLANDS GOVT 2.5% 24-15/07/2034 | A3LUEL | NL0015001XZ6 | 2,77% |
REP OF AUSTRIA 2.9% 24-20/02/2034 | A3LTRT | AT0000A39UW5 | 2,64% |
NETHERLANDS GOVT 2.5% 23-15/07/2033 | A3LD37 | NL0015001AM2 | 2,55% |
NETHERLANDS GOVT 0.5% 22-15/07/2032 | A3K2HP | NL0015000RP1 | 2,45% |
FINNISH GOVT 3% 23-15/09/2033 | A3LG8A | FI4000550249 | 1,68% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Spanien | 19,04% | |
Deutschland | 18,99% | |
Frankreich | 18,61% | |
Italien | 17,07% | |
Belgien | 10,02% | |
Niederlande | 7,76% | |
Österreich | 6,39% | |
Finnland | 1,68% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 | BU2Z00 | DE000BU2Z007 | 5,55% |
FRANCE O.A.T. 3.5% 23-25/11/2033 | A3LPJ7 | FR001400L834 | 5,34% |
FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032 | A3K7HG | FR001400BKZ3 | 5,20% |
DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 | BU2Z02 | DE000BU2Z023 | 5,02% |
SPANISH GOVT 3.55% 23-31/10/2033 | A3LJ0D | ES0000012L78 | 4,90% |
ITALY BTPS 4.4% 22-01/05/2033 | A3LA3E | IT0005518128 | 4,85% |
SPANISH GOVT 3.45% 24-31/10/2034 | A3LZRV | ES0000012N35 | 4,83% |
SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034 | A3LTA7 | ES0000012M85 | 4,70% |
SPANISH GOVT 3.15% 23-30/04/2033 | A3LDPZ | ES0000012L52 | 4,65% |
FRANCE O.A.T. 3% 23-25/05/2033 | A3LGHB | FR001400H7V7 | 4,64% |
ITALY BTPS 4.35% 23-01/11/2033 | A3LG9N | IT0005544082 | 4,56% |
DEUTSCHLAND REP 2.6% 23-15/08/2033 | BU2Z01 | DE000BU2Z015 | 4,52% |
BELGIAN 3% 23-22/06/2033 | A3LC2R | BE0000357666 | 4,09% |
ITALY BTPS 2.5% 22-01/12/2032 | A3K47C | IT0005494239 | 4,07% |
DEUTSCHLAND REP 1.7% 22-15/08/2032 | 110260 | DE0001102606 | 3,91% |
ITALY BTPS 0.95% 21-01/06/2032 | A3KYHA | IT0005466013 | 3,73% |
REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033 | A3LCQ4 | AT0000A324S8 | 3,72% |
FRANCE O.A.T. 0% 22-25/05/2032 | A3K0NZ | FR0014007L00 | 3,61% |
BELGIAN 2.85% 24-22/10/2034 | A3LTAB | BE0000360694 | 3,10% |
BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032 | A3K1F5 | BE0000354630 | 2,90% |
NETHERLANDS GOVT 2.5% 24-15/07/2034 | A3LUEL | NL0015001XZ6 | 2,79% |
REP OF AUSTRIA 2.9% 24-20/02/2034 | A3LTRT | AT0000A39UW5 | 2,61% |
NETHERLANDS GOVT 2.5% 23-15/07/2033 | A3LD37 | NL0015001AM2 | 2,55% |
NETHERLANDS GOVT 0.5% 22-15/07/2032 | A3K2HP | NL0015000RP1 | 2,48% |
FINNISH GOVT 3% 23-15/09/2033 | A3LG8A | FI4000550249 | 1,70% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Spanien | 19,07% | |
Deutschland | 19,00% | |
Frankreich | 18,79% | |
Italien | 17,21% | |
Belgien | 10,09% | |
Niederlande | 7,81% | |
Österreich | 6,33% | |
Finnland | 1,70% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
---|---|
Fondsart | Rentenfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.10.2024 | Ausschüttung | 0,5800 |
|
| EUR |
2024 | 10.07.2024 | Ausschüttung | 0,5300 |
|
| EUR |
2024 | 10.04.2024 | Ausschüttung | 0,6300 |
|
| EUR |
2024 | 10.01.2024 | Ausschüttung | 0,3000 |
|
| EUR |
2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 0,3209 |
|
| EUR |
2023 | 10.10.2023 | Ausschüttung | 0,2600 |
|
| EUR |
2023 | 10.07.2023 | Ausschüttung | 0,2000 |
|
| EUR |
2023 | 11.04.2023 | Ausschüttung | 0,0900 |
|
| EUR |
2023 | 10.01.2023 | Ausschüttung | 0,9900 |
|
| EUR |
2022 | 03.01.2023 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2022 | 10.10.2022 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
| EUR |
2022 | 11.07.2022 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
2022 | 11.04.2022 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
2022 | 10.01.2022 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2021 | 11.10.2021 | Ausschüttung | 0,1700 |
|
| EUR |
2021 | 12.07.2021 | Ausschüttung | 0,2300 |
|
| EUR |
2021 | 12.04.2021 | Ausschüttung | 0,1800 |
|
| EUR |
2021 | 11.01.2021 | Ausschüttung | 0,2400 |
|
| EUR |
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2020 | 12.10.2020 | Ausschüttung | 0,2600 |
|
| EUR |
2020 | 10.07.2020 | Ausschüttung | 0,3300 |
|
| EUR |
2020 | 14.04.2020 | Ausschüttung | 0,2500 |
|
| EUR |
2020 | 10.01.2020 | Ausschüttung | 0,2900 |
|
| EUR |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2019 | 10.10.2019 | Ausschüttung | 0,3000 |
|
| EUR |
2019 | 10.07.2019 | Ausschüttung | 0,3200 |
|
| EUR |
2019 | 10.04.2019 | Ausschüttung | 0,3200 |
|
| EUR |
2019 | 10.01.2019 | Ausschüttung | 0,4900 |
|
| EUR |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,1836 |
|
| EUR |
2018 | 10.10.2018 | Ausschüttung | 0,2400 |
|
| EUR |
2018 | 10.07.2018 | Ausschüttung | 0,3200 |
|
| EUR |
2018 | 10.04.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (EUR) | KESt Bemessungsgrundlage (EUR) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,2400 | 0,816372 |
11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,1700 | 0,291886 |
10.10.2017 | Zwischenausschüttung | 0,4000 | 0,395741 |
10.07.2017 | Zwischenausschüttung | 0,6900 | 0,408940 |
10.04.2017 | Hauptausschüttung | 0,0700 | 0,230194 |
10.01.2017 | Zwischenausschüttung | 0,4200 | 0,414379 |
10.10.2016 | Zwischenausschüttung | 0,5100 | 0,509766 |
11.07.2016 | Zwischenausschüttung | 1,0000 | 0,621991 |
11.04.2016 | Hauptausschüttung | 0,7400 | 1,126592 |
12.10.2015 | Zwischenausschüttung | 0,6200 | 0,611981 |
10.07.2015 | Zwischenausschüttung | 0,8500 | 0,849057 |
10.04.2015 | Hauptausschüttung | 0,6700 | 0,683753 |
12.01.2015 | Zwischenausschüttung | 0,6900 | 0,694036 |
10.10.2014 | Zwischenausschüttung | 0,7500 | 0,754159 |
10.07.2014 | Zwischenausschüttung | 0,9600 | 0,965049 |
10.04.2014 | Hauptausschüttung | 0,7800 | 0,776784 |
10.01.2014 | Zwischenausschüttung | 0,8500 | 0,740417 |
10.10.2013 | Zwischenausschüttung | 0,9100 | 0,884914 |
10.07.2013 | Zwischenausschüttung | 1,1000 | 1,009067 |
10.04.2013 | Hauptausschüttung | 0,4900 | 0,737428 |
10.01.2013 | Zwischenausschüttung | 0,9200 | 0,209501 |
10.10.2012 | Zwischenausschüttung | 1,0900 | 0,822138 |
10.07.2012 | Zwischenausschüttung | 1,2300 | 1,089251 |
10.04.2012 | Hauptausschüttung | 0,3600 | 0,735483 |
10.01.2012 | Zwischenausschüttung | 0,9700 | 0,897664 |
10.10.2011 | Zwischenausschüttung | 1,3600 | 1,290042 |
11.07.2011 | Zwischenausschüttung | 0,7900 | 0,793062 |
11.04.2011 | Hauptausschüttung | 0,7800 | 0,788251 |
10.01.2011 | Zwischenausschüttung | 1,0100 | 0,863528 |
11.10.2010 | Zwischenausschüttung | 1,4800 | 1,485021 |
12.07.2010 | Zwischenausschüttung | 0,9500 | 0,953510 |
12.04.2010 | Hauptausschüttung | 0,6869 | 1,068691 |
11.01.2010 | Zwischenausschüttung | 0,5400 | 0,542102 |
12.10.2009 | Zwischenausschüttung | 1,7000 | 1,566519 |
10.07.2009 | Zwischenausschüttung | 0,7300 | - |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 2,0400 | EUR | 1,83% |
2023 | 1,5400 | EUR | 1,37% |
2022 | 0,4100 | EUR | 0,39% |
2021 | 0,8200 | EUR | 0,62% |
2020 | 1,1300 | EUR | 0,83% |
2019 | 1,4300 | EUR | 1,08% |
2018 | 0,5600 | EUR | 0,45% |
2017 | 1,7500 | EUR | 1,41% |
2016 | 2,2500 | EUR | 1,80% |
2015 | 2,8300 | EUR | 2,32% |
2014 | 3,3400 | EUR | 2,72% |
2013 | 3,4200 | EUR | 3,18% |
2012 | 3,6500 | EUR | 3,38% |
2011 | 3,9400 | EUR | 3,99% |
2010 | 3,6569 | EUR | 3,72% |
2009 | 2,4300 | EUR | 2,37% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
Downloads
Aktuelles
Kennzahlen
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG.