Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
- WKN
- ETFL11
- ISIN
- DE000ETFL110
- Gattung
- Renten-ETF
- Region
- Europa
- Indexstand (19.11.2024)
- 101,60
- Ind. NAV
- 101,60
- Veränderung Vortag
- -0,22
Anlageziel
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 Preisindex nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Der Index bildet den Markt der in Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 1-10 Jahren und Investmentgrade-Rating ab.
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Hochliquide in Euro lautende Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mind. 2 Mrd. EUR
- Nur "Plain Vanilla"-Anleihen
- Auswahlkriterien
- Zum Zeitpunkt der Indexanpassung müssen die Anleihen ein Mindestrating von BBB-/Baa3 (Investment Grade) aufweisen
- Es werden max. je 25 Anleihen in den Index aufgenommen
- Staatsanleihen aus der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 1 - 10 Jahren
- Anzahl der Titel
- 25 (Stand 30.12.2022)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Nominalvolumen
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
- monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating sinkt
- Kappungsgrenze
- 4 Anleihen bzw. 19% pro Land
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch IHS Markit
- Berechnungsintervall
- täglich um 22:00 CET
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.10.2005
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 101,71 | 101,49 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 101,60 | 101,60 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 101,71 | 101,61 |
Tagestiefstkurs | 101,45 | 101,33 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 5.694,12 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 56,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 3,00 | 54,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 09.03.2009 | 09.03.2009 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 09.03.2009 |
Xetra Kürzel | EL4K |
Reuters RIC | ETFES11.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IES11.DE |
Bloomberg Code | ETFES11 GR |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IES11 |
ISIN des Ind. NAV | DE000A0V8DV2 |
Reuters Index Ticker | .3LDY |
Bloomberg Index Ticker | IES11PR |
Laufende Kosten pro Jahr 1
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,15% |
---|---|
Transaktionskosten | 0,00% |
Fondsdaten
Art des Fonds | Renten |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | - |
Teilfreistellungssatz 2 | 0% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 02.03.2009 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:1 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.03.-28.02. |
Ausschüttungstermin | 10.04., 10.07., 10.10., 10.01. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
SFDR 3 | Artikel 6 |
Zielmarkt
Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 3.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Société Générale |
1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Fonds-Kennzahlen
Rendite (Durchschnitt/%) | 2,64 |
---|---|
Duration (Durchschnitt/Jahre) | 6,33 |
Modified Duration (Durchschnitt/%) | 6,18 |
Kupon (Durchschnitt/%) | 1,38 |
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) | 6,70 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
Kasse | -0,04% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,01% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 | BU2Z00 | DE000BU2Z007 | 5,77% |
FRANCE O.A.T. 2.75% 23-25/02/2029 | A3LG3Y | FR001400HI98 | 5,53% |
DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 | BU2Z02 | DE000BU2Z023 | 5,22% |
SPANISH GOVT 0% 21-31/01/2028 | A3KNSQ | ES0000012I08 | 5,02% |
ITALY BTPS 3.85% 22-15/12/2029 | A3LBJX | IT0005519787 | 4,94% |
SPANISH GOVT 0.8% 22-30/07/2029 | A3K263 | ES0000012K53 | 4,84% |
ITALY BTPS 4.4% 22-01/05/2033 | A3LA3E | IT0005518128 | 4,62% |
SPANISH GOVT 0.7% 22-30/04/2032 | A3K03C | ES0000012K20 | 4,57% |
SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031 | A287WF | ES0000012H41 | 4,57% |
FRANCE O.A.T. 0.75% 22-25/02/2028 | A3K5Y6 | FR001400AIN5 | 4,54% |
FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032 | A3K7HG | FR001400BKZ3 | 4,51% |
FRANCE O.A.T. 0% 21-25/11/2031 | A3KPGV | FR0014002WK3 | 4,43% |
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 | 110256 | DE0001102564 | 4,10% |
BELGIAN 3% 23-22/06/2033 | A3LC2R | BE0000357666 | 3,95% |
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 | 110258 | DE0001102580 | 3,92% |
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031 | A3KL8H | IT0005436693 | 3,62% |
REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033 | A3LCQ4 | AT0000A324S8 | 3,60% |
ITALY BTPS 0.95% 21-01/06/2032 | A3KYHA | IT0005466013 | 3,56% |
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/01/2029 | A3KWWR | NL0015000LS8 | 3,00% |
BELGIAN 2.85% 24-22/10/2034 | A3LTAB | BE0000360694 | 2,97% |
BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032 | A3K1F5 | BE0000354630 | 2,76% |
REP OF AUSTRIA 0% 21-20/02/2031 | A3KK7P | AT0000A2NW83 | 2,71% |
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/07/2031 | A3KLR1 | NL00150006U0 | 2,57% |
NETHERLANDS GOVT 0.5% 22-15/07/2032 | A3K2HP | NL0015000RP1 | 2,36% |
BELGIAN 0% 21-22/10/2031 | A287RJ | BE0000352618 | 2,35% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Spanien | 19,02% | |
Frankreich | 19,01% | |
Deutschland | 19,01% | |
Italien | 16,74% | |
Belgien | 12,03% | |
Niederlande | 7,93% | |
Österreich | 6,31% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 | BU2Z00 | DE000BU2Z007 | 5,71% |
FRANCE O.A.T. 2.75% 23-25/02/2029 | A3LG3Y | FR001400HI98 | 5,46% |
DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 | BU2Z02 | DE000BU2Z023 | 5,16% |
SPANISH GOVT 0% 21-31/01/2028 | A3KNSQ | ES0000012I08 | 5,06% |
ITALY BTPS 3.85% 22-15/12/2029 | A3LBJX | IT0005519787 | 4,91% |
SPANISH GOVT 0.8% 22-30/07/2029 | A3K263 | ES0000012K53 | 4,86% |
ITALY BTPS 4.4% 22-01/05/2033 | A3LA3E | IT0005518128 | 4,65% |
SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031 | A287WF | ES0000012H41 | 4,60% |
SPANISH GOVT 0.7% 22-30/04/2032 | A3K03C | ES0000012K20 | 4,58% |
FRANCE O.A.T. 0.75% 22-25/02/2028 | A3K5Y6 | FR001400AIN5 | 4,55% |
FRANCE O.A.T. 0% 21-25/11/2031 | A3KPGV | FR0014002WK3 | 4,46% |
FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032 | A3K7HG | FR001400BKZ3 | 4,45% |
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 | 110256 | DE0001102564 | 4,13% |
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 | 110258 | DE0001102580 | 3,94% |
BELGIAN 3% 23-22/06/2033 | A3LC2R | BE0000357666 | 3,93% |
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031 | A3KL8H | IT0005436693 | 3,64% |
ITALY BTPS 0.95% 21-01/06/2032 | A3KYHA | IT0005466013 | 3,56% |
REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033 | A3LCQ4 | AT0000A324S8 | 3,55% |
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/01/2029 | A3KWWR | NL0015000LS8 | 3,02% |
BELGIAN 2.85% 24-22/10/2034 | A3LTAB | BE0000360694 | 2,98% |
BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032 | A3K1F5 | BE0000354630 | 2,77% |
REP OF AUSTRIA 0% 21-20/02/2031 | A3KK7P | AT0000A2NW83 | 2,72% |
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/07/2031 | A3KLR1 | NL00150006U0 | 2,59% |
NETHERLANDS GOVT 0.5% 22-15/07/2032 | A3K2HP | NL0015000RP1 | 2,37% |
BELGIAN 0% 21-22/10/2031 | A287RJ | BE0000352618 | 2,36% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Spanien | 19,10% | |
Deutschland | 18,93% | |
Frankreich | 18,91% | |
Italien | 16,76% | |
Belgien | 12,04% | |
Niederlande | 7,98% | |
Österreich | 6,28% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
---|---|
Fondsart | Rentenfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.10.2024 | Ausschüttung | 0,2600 |
|
| EUR |
2024 | 10.07.2024 | Ausschüttung | 0,2700 |
|
| EUR |
2024 | 10.04.2024 | Ausschüttung | 0,4600 |
|
| EUR |
2024 | 10.01.2024 | Ausschüttung | 0,2900 |
|
| EUR |
2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 0,4436 |
|
| EUR |
2023 | 10.10.2023 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
2023 | 10.07.2023 | Ausschüttung | 0,1400 |
|
| EUR |
2023 | 11.04.2023 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
| EUR |
2023 | 10.01.2023 | Ausschüttung | 0,9100 |
|
| EUR |
2022 | 03.01.2023 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2022 | 10.10.2022 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
2022 | 11.07.2022 | Ausschüttung | 0,1500 |
|
| EUR |
2022 | 11.04.2022 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
2022 | 10.01.2022 | Ausschüttung | 0,1500 |
|
| EUR |
2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2021 | 11.10.2021 | Ausschüttung | 0,1700 |
|
| EUR |
2021 | 12.07.2021 | Ausschüttung | 0,2100 |
|
| EUR |
2021 | 12.04.2021 | Ausschüttung | 0,1400 |
|
| EUR |
2021 | 11.01.2021 | Ausschüttung | 0,1900 |
|
| EUR |
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2020 | 12.10.2020 | Ausschüttung | 0,1900 |
|
| EUR |
2020 | 10.07.2020 | Ausschüttung | 0,2300 |
|
| EUR |
2020 | 14.04.2020 | Ausschüttung | 0,1900 |
|
| EUR |
2020 | 10.01.2020 | Ausschüttung | 0,2100 |
|
| EUR |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2019 | 10.10.2019 | Ausschüttung | 0,2100 |
|
| EUR |
2019 | 10.07.2019 | Ausschüttung | 0,2400 |
|
| EUR |
2019 | 10.04.2019 | Ausschüttung | 0,3100 |
|
| EUR |
2019 | 10.01.2019 | Ausschüttung | 0,2900 |
|
| EUR |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2018 | 10.10.2018 | Ausschüttung | 0,3800 |
|
| EUR |
2018 | 10.07.2018 | Ausschüttung | 0,3100 |
|
| EUR |
2018 | 10.04.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (EUR) | KESt Bemessungsgrundlage (EUR) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,2300 | 0,767230 |
11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,2200 | 0,220000 |
10.10.2017 | Zwischenausschüttung | 0,6000 | 0,595453 |
10.07.2017 | Zwischenausschüttung | 0,5000 | 0,500000 |
10.04.2017 | Hauptausschüttung | 0,4500 | 0,452607 |
10.01.2017 | Zwischenausschüttung | 0,3900 | 0,390000 |
10.10.2016 | Zwischenausschüttung | 0,5200 | 0,514091 |
11.07.2016 | Zwischenausschüttung | 0,6200 | 0,614007 |
11.04.2016 | Hauptausschüttung | 0,5100 | 0,522728 |
11.01.2016 | Zwischenausschüttung | 0,5600 | 0,558027 |
12.10.2015 | Zwischenausschüttung | 0,6300 | 0,630000 |
10.07.2015 | Zwischenausschüttung | 0,9600 | 0,817389 |
10.04.2015 | Hauptausschüttung | 0,5300 | 0,679690 |
12.01.2015 | Zwischenausschüttung | 0,6800 | 0,683850 |
10.10.2014 | Zwischenausschüttung | 1,0700 | 1,075780 |
10.07.2014 | Zwischenausschüttung | 0,6100 | 0,613189 |
10.04.2014 | Hauptausschüttung | 0,7600 | 0,758835 |
10.01.2014 | Zwischenausschüttung | 0,7200 | 0,702708 |
10.10.2013 | Zwischenausschüttung | 1,1000 | 0,823777 |
10.07.2013 | Zwischenausschüttung | 0,9400 | 0,944678 |
10.04.2013 | Hauptausschüttung | 0,3800 | 0,689401 |
10.01.2013 | Zwischenausschüttung | 0,9000 | 0,199501 |
10.10.2012 | Zwischenausschüttung | 0,9600 | 0,791979 |
10.07.2012 | Zwischenausschüttung | 1,1400 | 1,040852 |
10.04.2012 | Hauptausschüttung | 0,7700 | 1,001831 |
10.01.2012 | Zwischenausschüttung | 0,5600 | 0,562410 |
10.10.2011 | Zwischenausschüttung | 0,9800 | 0,910475 |
11.07.2011 | Zwischenausschüttung | 0,9700 | 0,974291 |
11.04.2011 | Hauptausschüttung | 1,0900 | 1,095255 |
10.01.2011 | Zwischenausschüttung | 0,4000 | 0,401814 |
11.10.2010 | Zwischenausschüttung | 1,7900 | 1,256926 |
12.07.2010 | Zwischenausschüttung | 0,8000 | 0,803317 |
12.04.2010 | Hauptausschüttung | 0,8656 | 1,527804 |
12.10.2009 | Zwischenausschüttung | 1,7300 | 1,535974 |
10.07.2009 | Zwischenausschüttung | 0,6300 | - |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 1,2800 | EUR | 1,26% |
2023 | 1,2600 | EUR | 1,24% |
2022 | 0,5400 | EUR | 0,56% |
2021 | 0,7100 | EUR | 0,60% |
2020 | 0,8200 | EUR | 0,67% |
2019 | 1,0500 | EUR | 0,89% |
2018 | 0,6900 | EUR | 0,61% |
2017 | 2,1600 | EUR | 1,90% |
2016 | 2,2100 | EUR | 1,92% |
2015 | 2,8000 | EUR | 2,45% |
2014 | 3,1600 | EUR | 2,74% |
2013 | 3,3200 | EUR | 3,13% |
2012 | 3,4300 | EUR | 3,20% |
2011 | 3,4400 | EUR | 3,42% |
2010 | 3,4556 | EUR | 3,46% |
2009 | 2,3600 | EUR | 2,28% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
Downloads
Aktuelles
Kennzahlen
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG.